2015年6月安徽會計從業(yè)資格考試報名時間6月25日截止
系統(tǒng)本次開放的報名時間為: 2015-06-01 00:00 至 2015-06-25 23:59 該時間段內,當前批次報滿后,系統(tǒng)自動開放下個批次報名,考生可繼續(xù)報名。
考區(qū) | 考試批次 | 考試時間 | 計劃報名人數 |
合肥市 | 第20批 | 2015-06-10 至 2015-06-19 | 12894 |
合肥市 | 第21批 | 2015-07-10 至 2015-07-19 | 12280 |
宣城市 | 第11批 | 2015-06-09 至 2015-06-12 | 900 |
宣城市 | 第12批 | 2015-07-01 至 2015-07-03 | 600 |
宣城市 | 第13批 | 2015-08-24 至 2015-08-25 | 400 |
亳州市 | 第10批 | 2015-06-08 至 2015-06-11 | 600 |
亳州市 | 第11批 | 2015-07-13 至 2015-07-17 | 750 |
滁州市 | 第11批 | 2015-06-13 至 2015-06-14 | 1760 |
滁州市 | 第12批 | 2015-07-18 至 2015-07-19 | 1760 |
滁州市 | 第13批 | 2015-08-22 至 2015-08-23 | 1760 |
池州市 | 第12批 | 2015-06-10 至 2015-06-14 | 800 |
池州市 | 第13批 | 2015-07-18 至 2015-07-22 | 800 |
蕪湖市 | 第14批 | 2015-06-18 至 2015-06-19 | 1800 |
蕪湖市 | 第15批 | 2015-07-18 至 2015-07-20 | 2700 |
蕪湖市 | 第16批 | 2015-08-08 至 2015-08-10 | 2700 |
蚌埠市 | 第13批 | 2015-06-09 至 2015-06-12 | 3032 |
蚌埠市 | 第14批 | 2015-07-14 至 2015-07-17 | 3032 |
淮北市 | 第8批 | 2015-06-16 至 2015-06-19 | 1760 |
淮北市 | 第9批 | 2015-07-07 至 2015-07-10 | 1760 |
銅陵市 | 第14批 | 2015-07-20 至 2015-07-24 | 1200 |
安慶市 | 第17批 | 2015-07-03 至 2015-07-18 | 2080 |
宿州市 | 第12批 | 2015-06-09 至 2015-06-19 | 1800 |
六安市 | 第12批 | 2015-06-16 至 2015-06-19 | 1600 |
六安市 | 第13批 | 2015-07-14 至 2015-07-17 | 1600 |
阜陽市 | 第13批 | 2015-06-11 至 2015-06-14 | 1760 |
阜陽市 | 第14批 | 2015-07-09 至 2015-07-12 | 1760 |
馬鞍山市本級 | 第11批 | 2015-06-05 至 2015-06-25 | 2100 |
馬鞍山市本級 | 第12批 | 2015-07-15 至 2015-07-25 | 1100 |
當涂縣 | 第11批 | 2015-06-05 至 2015-06-25 | 1260 |
當涂縣 | 第12批 | 2015-07-15 至 2015-07-25 | 660 |
淮南市 | 第11批 | 2015-06-06 至 2015-06-07 | 1680 |
淮南市 | 第12批 | 2015-07-18 至 2015-07-21 | 3360 |
淮南市 | 第13批 | 2015-08-15 至 2015-08-18 | 3360 |
黃山市 | 第5批 | 2015-06-09 至 2015-06-14 | 1800 |
時間:2015-06-25 責任編輯:wuchengyu
相關文章
山東濟寧初級會計職稱考試報名費退費問題的通知 (2015-06-24 19:18:15) |
廣東云浮郁南會計從業(yè)資格考試準考證打印時間 (2015-06-24 19:14:00) |
廣東云浮郁南會計從業(yè)資格考試準考證打印時間 (2015-06-24 19:14:00) |
吉林第二季會計從業(yè)考試準考證打印入口 (2015-06-24 19:07:30) |
2015吉林第二季會計從業(yè)資格考試準考證打印6月24起 (2015-06-24 19:05:37) |
湖北2015下半年會計從業(yè)資格考試準考證打印11月9日起 (2015-06-24 19:04:42) |
2015年7月廣東省屬會計從業(yè)資格考試成績查詢時間 (2015-06-24 19:03:25) |
廣東潮州市會計從業(yè)資格考試成績合格名單 (2015-06-24 19:02:22) |
2015年5月廣東湛江會計從業(yè)資格考試成績合格名單 (2015-06-24 19:01:08) |
四川宜賓第一次會計從業(yè)資格考試合格率35% (2015-06-24 19:00:01) |