廣東東莞2015第一期會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月16日-4月2日
根據(jù)廣東東莞2015年第1期會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名的通知,得知廣東東莞2015年第1期會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間:3月16日-4月2日。各考區(qū)具體報(bào)名時(shí)間有所不同,具體安排如下:
報(bào)名時(shí)間
本次考試報(bào)名分考點(diǎn)報(bào)名(不再區(qū)分個(gè)人報(bào)考及團(tuán)體報(bào)考),各考點(diǎn)報(bào)名時(shí)間為:
考點(diǎn)名稱 | 考試名稱 | 選考科目 | 報(bào)名時(shí)間 |
石龍第二中學(xué) | 2015年第1期考試(石龍考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | 3月16日至24日 |
東莞市電子科技學(xué)校 | 2015年第1期考試(塘廈考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | |
東莞市紡織服裝學(xué)校大朗校區(qū) | 2015年第1期考試(大朗考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | |
東莞市機(jī)電學(xué)校金沙校區(qū) | 2015年第1期考試(長安考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | |
東莞市理工學(xué)院城市學(xué)院 | 2015年第1期考試(理工考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | 3月25日至4月2日 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 2015年第1期考試(創(chuàng)新考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | |
廣東科技學(xué)院 | 2015年第1期考試(廣科考點(diǎn)) | 《會計(jì)電算化》 | |
廣東科技學(xué)院 | 2015年第1期考試(廣科珠算考點(diǎn)) | 《珠算》 | 3月16日至24日 |
項(xiàng)目 | 必考科目 | 選考科目(2選1) | ||
考試科目 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)與 會計(jì)職業(yè)道德》 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 《會計(jì)電算化》 | 《珠算》 |
考試題型 | 單選題、多選題、判斷題、案例分析題 | 單選題、多選題、判斷題、計(jì)算分析題 | 單選題、多選題、判斷題、電算化實(shí)務(wù)題 | 單選題、多選題、判斷題、珠算操作題 |
考試模式 | 三個(gè)科目均采用無紙化考試,實(shí)行上機(jī)答題。每科考試時(shí)長均為60分鐘,三科連考合計(jì)180分鐘,中途不設(shè)置休息時(shí)間?荚囬_始后,三個(gè)科目考試順序采用隨機(jī)排序(注意:報(bào)名參加珠算考試的考生,珠算考試科目統(tǒng)一在第一科開考。) l 會計(jì)電算化考試分為理論與實(shí)務(wù)題兩個(gè)部分,考生無需先做完理論后交卷才能做實(shí)務(wù)題部分。 l 珠算考試分為理論與珠算操作題兩個(gè)部分,其中理論部分的答題時(shí)間為20分鐘,考生須在20分鐘之后才能進(jìn)入珠算操作題部分。 |
時(shí)間:2015-03-15 責(zé)任編輯:wuchengyu
相關(guān)文章
遼寧會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名入口 (2015-03-15 11:55:11) |
阜新市會計(jì)從業(yè)資格無紙化考試時(shí)間安排 (2015-03-15 11:53:48) |
阜新市2015年3月會計(jì)從業(yè)資格考試3月14日起 (2015-03-15 11:52:45) |
營口市2015年3月會計(jì)從業(yè)資格考試3月13日-15日 (2015-03-15 11:52:05) |
濟(jì)源2015第一季會計(jì)從業(yè)資格考試時(shí)間3月14-15日 (2015-03-15 11:50:18) |
漯河2015年第一季會計(jì)從業(yè)資格考試3月14-15日 (2015-03-15 11:42:42) |
洛陽2015年第一季3月會計(jì)從業(yè)資格考試時(shí)間3月14日 (2015-03-15 11:41:48) |
鄭州2015年第一季3月會計(jì)從業(yè)資格考試3月14日-15日 (2015-03-15 11:40:32) |
安陽2015第一季第一期會計(jì)從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證2月27日-3月12日打印 (2015-03-13 21:46:16) |
安陽第一季會計(jì)從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證打印入口 (2015-03-13 21:44:19) |