洛陽(yáng)市第二季度會(huì)計(jì)證無(wú)紙化考試計(jì)劃
考點(diǎn):洛陽(yáng)市財(cái)會(huì)學(xué)校
考場(chǎng):共4個(gè)(第一考場(chǎng)140人;第二考場(chǎng)140人;第三考場(chǎng)140人;第四考場(chǎng)50人)
洛陽(yáng)市2012年度第二季度會(huì)計(jì)證無(wú)紙化考試計(jì)劃
月 份 | 報(bào)名時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 科 目 | 考 場(chǎng) | 人 數(shù) | |
四月 | 2012.04.01 -2012.04.15 | 2012.04.16 -2012.04.20 | 2012.04.21 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2012.04.22 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | |||
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
五月 | 2012.05.01 -2012.05.13 | 2012.05.14 -2012.05.18 | 2012.05.19 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2012.05.20 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | |||
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
六月 | 2012.06.01 -2012.06.17 | 2012.06.18 -2012.06.22 | 2012.06.23 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2012.06.24 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | |||
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
合 計(jì) | 6240 |
下一條:駐馬店第二季度會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名時(shí)間