河南洛陽(yáng)市第四季度會(huì)計(jì)從業(yè)無(wú)紙化考試計(jì)劃
河南洛陽(yáng)市2012年度第四季度會(huì)計(jì)從業(yè)無(wú)紙化考試計(jì)劃
洛陽(yáng)市2012年度第四季度會(huì)計(jì)證無(wú)紙化考試計(jì)劃
月份 | 報(bào)名時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 科 目 | 考 場(chǎng) | 人 數(shù) | |
十月份 | 2012.10.01-2012.10.18 | 2012.10.02-2012.10.19 | 2012.10.20 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2012.10.21 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
十一 | 2012.11.01-2012.11.22 | 2012.11.02-2012.11.23 | 2012.11.24 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2012.11.25 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | |||
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
十二 | 2012.12.01-2012.12.20 | 2012.12.02-2012.12.21 | 2012.12.22 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2012.12.23 | 08:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | |||
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
合 計(jì) | 5200 |
下一條:河南洛陽(yáng)10月會(huì)計(jì)從業(yè)無(wú)紙化考試報(bào)名10月1日起