江蘇各地2011年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名信息匯總 | |||
南京市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:6月15日—7月15日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
鎮(zhèn)江市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月1日—7月22日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
揚(yáng)州市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月1日—7月15日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
蘇州市 | 報(bào)名時(shí)間:6月9日至7月11日 審核時(shí)間:6月30日—7月8日,7月11日—18日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
無錫市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月15日 審核時(shí)間:7月11日—7月20日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
常州市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月15日-7月25日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
泰州市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月6日—7月12日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
南通市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月12日—7月22日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
鹽城市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月18日—7月23日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
淮安市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月12日—7月21日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
宿遷市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月30日 審核時(shí)間:6月20日—7月10日,7月20日—31日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
徐州市 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月4日—7月22日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
連云港 | 報(bào)名時(shí)間:6月1日至7月11日 審核時(shí)間:7月15日—7月31日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
常熟市 | 報(bào)名時(shí)間:6月9日至7月11日 審核時(shí)間:7月20日—7月27日 | 查看詳情 | 報(bào)名入口 |
- 江蘇省會(huì)計(jì)從業(yè)答題大賽
-
參加對(duì)象:江蘇省所有會(huì)計(jì)從業(yè)的考生;
活動(dòng)時(shí)間:2011年3月1日-12月31日;
評(píng)獎(jiǎng)科目:《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》和《財(cái)經(jīng)法規(guī)》;
答題方法:在90分鐘內(nèi)答完150道題目交卷;
獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):第一名獎(jiǎng)學(xué)金1000元學(xué)費(fèi);
第二名獎(jiǎng)學(xué)金500元學(xué)費(fèi);
第三名獎(jiǎng)學(xué)金300元學(xué)費(fèi);
查看詳情>> 大賽賽況>> 題庫系統(tǒng)評(píng)估>>