參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | ||
1117997 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-06 09:34:19 | 71.0 |
1117996 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-05 17:07:58 | 63.0 |
1117995 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-07-05 16:48:17 | 59.0 |
1117992 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 0000-00-00 00:00:00 | 19.0 |
1117989 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-05 09:09:46 | 53.0 |
1117988 | 19*****08 | 廣東省 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-07-05 07:12:10 | 21.0 |
1117987 | 19*****08 | 廣東省 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-04 18:14:49 | 26.0 |
1117986 | 19****08 | 廣東省 | 《會計電算化》 | 2017-07-04 18:02:46 | 11.0 |
1117984 | 19****08 | 廣東省 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-04 12:45:49 | 31.0 |
1117983 | 19***08 | 廣東省 | 《會計電算化》 | 2017-07-04 12:36:50 | 10.0 |
1117978 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-03 17:00:55 | 10.0 |
1117977 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-07-03 16:26:51 | 59.0 |
1117975 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-07-03 11:18:25 | 45.0 |
1117968 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-07-01 07:20:53 | 44.0 |
1117966 | 19*****08 | 廣東省 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-30 18:32:37 | 16.0 |
1117963 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-30 11:58:30 | 47.0 |
1117959 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-30 10:44:54 | 19.0 |
1117956 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-29 21:45:22 | 49.0 |
1117954 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-29 16:44:29 | 21.0 |
1117953 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-29 16:29:08 | 55.0 |
1117951 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-29 09:28:28 | 21.0 |
1117950 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-29 09:20:50 | 48.0 |
1117949 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-28 18:12:54 | 38.0 |
1117948 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-28 17:44:58 | 12.0 |
1117947 | zh*****24 | 湖南衡陽 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-28 17:32:09 | 56.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:11/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |