參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | ||
1117945 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-23 14:46:34 | 27.0 |
1117943 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-22 14:44:37 | 22.0 |
1117942 | 19****08 | 廣東省 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-21 20:07:01 | 24.0 |
1117940 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-21 20:10:35 | 47.0 |
1117939 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-21 14:48:14 | 25.0 |
1117938 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-21 12:36:36 | 22.0 |
1117936 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-20 14:54:31 | 25.0 |
1117934 | 82***20 | 四川內(nèi)江 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-20 11:32:24 | 55.0 |
1117933 | 28*****10 | 四川內(nèi)江 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-20 11:17:39 | 56.0 |
1117932 | 82****20 | 四川內(nèi)江 | 《會計電算化》 | 2017-06-20 10:37:58 | 25.0 |
1117931 | 82*****20 | 四川內(nèi)江 | 《會計電算化》 | 2017-06-20 10:13:57 | 23.0 |
1117930 | 10****97 | 江蘇省蘇州… | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-20 10:45:07 | 41.0 |
1117928 | 28****10 | 四川內(nèi)江 | 《會計電算化》 | 2017-06-20 10:06:18 | 25.0 |
1117927 | 82*****20 | 四川內(nèi)江 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-20 09:18:26 | 51.0 |
1117926 | 28****10 | 四川內(nèi)江 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-20 09:18:55 | 62.0 |
1117924 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-18 21:25:31 | 39.0 |
1117923 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-18 18:56:53 | 18.0 |
1117921 | gy***21 | 山西呂梁 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-18 10:04:33 | 69.0 |
1117919 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-17 14:56:41 | 15.0 |
1117918 | xi****09 | 上海松江 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-17 14:09:52 | 38.0 |
1117916 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-16 16:48:02 | 29.0 |
1117915 | 19****08 | 廣東省 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-16 11:21:23 | 23.0 |
1117914 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-15 22:33:10 | 23.0 |
1117913 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-06-15 20:05:20 | 25.0 |
1117912 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎(chǔ)》 | 2017-06-15 20:46:08 | 53.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:12/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |