參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | ||
1117910 | 19****08 | 廣東省 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-15 15:41:58 | 20.0 |
1117908 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-14 20:10:35 | 27.0 |
1117907 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-14 19:15:05 | 48.0 |
1117906 | gy***21 | 山西呂梁 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-14 11:42:01 | 65.0 |
1117904 | gy****21 | 山西呂梁 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-14 11:29:44 | 72.0 |
1117903 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-14 09:40:24 | 24.0 |
1117902 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-13 23:37:50 | 26.0 |
1117899 | ty*****06 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-13 21:37:39 | 12.0 |
1117898 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-13 14:44:53 | 26.0 |
1117896 | 82***20 | 四川內(nèi)江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-13 11:26:25 | 55.0 |
1117895 | 82*****20 | 四川內(nèi)江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-13 09:21:19 | 59.0 |
1117894 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-12 14:46:37 | 22.0 |
1117893 | 82***20 | 四川內(nèi)江 | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-12 11:33:26 | 22.0 |
1117892 | 28*****10 | 四川內(nèi)江 | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-12 11:38:02 | 16.0 |
1117890 | 82*****20 | 四川內(nèi)江 | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-12 11:23:12 | 16.0 |
1117889 | 28***10 | 四川內(nèi)江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-12 10:48:35 | 40.0 |
1117887 | 82****20 | 四川內(nèi)江 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-12 09:30:43 | 54.0 |
1117886 | 28***10 | 四川內(nèi)江 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 0000-00-00 00:00:00 | 25.0 |
1117885 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-11 16:25:12 | 36.0 |
1117884 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-11 15:41:26 | 44.0 |
1117882 | 19*****08 | 廣東省 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-10 21:08:08 | 29.0 |
1117876 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-07 20:56:04 | 27.0 |
1117875 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-06 20:57:40 | 20.0 |
1117874 | 19*****08 | 廣東省 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-06 20:30:51 | 27.0 |
1117873 | xi***09 | 上海松江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-06 16:25:15 | 30.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:13/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |