參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | ||
1117872 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-06 14:37:02 | 28.0 |
1117871 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-05 18:51:19 | 26.0 |
1117870 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-05 14:46:38 | 20.0 |
1117869 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-05 14:21:38 | 27.0 |
1117868 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-05 13:01:16 | 19.0 |
1117867 | 82*****20 | 四川內(nèi)江 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-05 09:42:10 | 62.0 |
1117866 | 28****10 | 四川內(nèi)江 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-05 09:39:26 | 64.0 |
1117865 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-04 17:28:29 | 33.0 |
1117863 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-04 16:22:07 | 56.0 |
1117862 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-04 12:44:34 | 26.0 |
1117860 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-04 12:12:00 | 51.0 |
1117858 | ty***06 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-03 20:49:01 | 15.0 |
1117857 | xi*****09 | 上海松江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-03 11:01:06 | 40.0 |
1117855 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-02 19:14:29 | 43.0 |
1117854 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-02 18:41:40 | 47.0 |
1117851 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-06-01 20:15:32 | 42.0 |
1117850 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-01 19:39:42 | 45.0 |
1117847 | xi****09 | 上海松江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-06-01 16:27:22 | 38.0 |
1117844 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-06-01 09:08:02 | 18.0 |
1117842 | xi****09 | 上海松江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-05-31 09:53:27 | 32.0 |
1117841 | xi****09 | 上海松江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-05-31 09:31:17 | 10.0 |
1117840 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-05-30 16:57:28 | 41.0 |
1117837 | 18*****99 | 內(nèi)蒙古錫林… | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-05-30 08:52:51 | 25.0 |
1117836 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-05-29 23:38:38 | 23.0 |
1117833 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-28 20:38:34 | 41.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:14/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |