參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | ||
1117832 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-28 19:49:58 | 42.0 |
1117830 | xi*****09 | 上海松江 | 《會計基礎》 | 2017-05-28 10:22:21 | 22.0 |
1117829 | 12*****23 | 江蘇蘇州 | 《會計基礎》 | 2017-05-27 17:06:53 | 60.0 |
1117827 | 82***20 | 四川內(nèi)江 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-27 09:27:28 | 56.0 |
1117826 | 28****10 | 四川內(nèi)江 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-27 09:27:00 | 64.0 |
1117824 | ce*****na | 上海浦東 | 《會計基礎》 | 2017-05-26 17:11:21 | 45.0 |
1117823 | ce*****na | 上海浦東 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-26 16:25:07 | 15.0 |
1117822 | ce***na | 上海浦東 | 《會計基礎》 | 2017-05-26 14:53:27 | 46.0 |
1117821 | 15****72 | 青海西寧 | 《會計基礎》 | 2017-05-26 11:52:11 | 40.0 |
1117820 | 15***72 | 青海西寧 | 《會計基礎》 | 2017-05-25 17:51:14 | 65.0 |
1117819 | 15****27 | 安徽省淮北… | 《會計基礎》 | 2017-05-25 09:13:44 | 65.0 |
1117818 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-24 19:57:50 | 56.0 |
1117817 | wu*****78 | 江蘇鹽城 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-24 16:41:00 | 10.0 |
1117816 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-23 20:34:57 | 37.0 |
1117805 | zh****an | 江蘇泰州 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-22 15:56:58 | 55.0 |
1117804 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-05-22 15:26:23 | 19.0 |
1117802 | 19****08 | 廣東省 | 《會計基礎》 | 2017-05-22 10:04:29 | 25.0 |
1117800 | zh****an | 江蘇泰州 | 《會計基礎》 | 2017-05-22 09:55:26 | 24.0 |
1117799 | 82*****20 | 四川內(nèi)江 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-22 09:26:20 | 63.0 |
1117798 | 28*****10 | 四川內(nèi)江 | 《財經(jīng)法規(guī)》 | 2017-05-22 10:44:48 | 61.0 |
1117797 | 33****03 | ? | 《會計基礎》 | 2017-05-21 21:31:16 | 21.0 |
1117796 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-21 13:24:34 | 49.0 |
1117795 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-21 11:35:58 | 44.0 |
1117793 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-05-19 17:29:39 | 25.0 |
1117792 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-19 17:59:00 | 41.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:15/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |