參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | ||
1117789 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-05-18 22:41:20 | 27.0 |
1117788 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-05-18 22:08:09 | 22.0 |
1117786 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-18 19:56:23 | 37.0 |
1117784 | 82*****20 | 四川內江 | 《會計基礎》 | 2017-05-18 15:56:51 | 38.0 |
1117782 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-17 20:33:03 | 47.0 |
1117779 | 28****10 | 四川內江 | 《財經法規(guī)》 | 2017-05-17 11:20:23 | 38.0 |
1117778 | 82*****20 | 四川內江 | 《財經法規(guī)》 | 2017-05-17 11:25:29 | 48.0 |
1117777 | 12****84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-05-17 09:29:39 | 18.0 |
1117772 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-15 15:46:33 | 43.0 |
1117771 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-15 14:53:56 | 21.0 |
1117768 | 88****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-14 21:08:20 | 46.0 |
1117766 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-12 20:27:56 | 50.0 |
1117764 | 88*****88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-10 18:46:24 | 46.0 |
1117763 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《財經法規(guī)》 | 2017-05-10 09:33:56 | 63.0 |
1117762 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《財經法規(guī)》 | 2017-05-09 23:30:59 | 70.0 |
1117754 | 88***88 | 貴州貴陽 | 《會計基礎》 | 2017-05-08 19:29:29 | 36.0 |
1117753 | sh*****23 | 江蘇省鹽城… | 《會計基礎》 | 2017-05-08 15:21:09 | 18.0 |
1117751 | 78*****59 | 江蘇省鹽城… | 《會計基礎》 | 2017-05-08 15:18:18 | 57.0 |
1117750 | ya***ei | 江蘇省鹽城… | 《會計基礎》 | 2017-05-08 15:09:07 | 65.0 |
1117748 | 97*****87 | 江蘇省鹽城… | 《會計基礎》 | 2017-05-08 15:08:42 | 23.0 |
1117747 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《會計電算化》 | 2017-05-08 14:46:08 | 20.0 |
1117746 | 82****20 | 四川內江 | 《會計基礎》 | 2017-05-08 11:25:28 | 37.0 |
1117745 | 28*****10 | 四川內江 | 《會計基礎》 | 2017-05-08 11:22:33 | 47.0 |
1117742 | 82***20 | 四川內江 | 《財經法規(guī)》 | 2017-05-08 09:23:46 | 48.0 |
1117741 | 28***10 | 四川內江 | 《財經法規(guī)》 | 2017-05-08 09:25:01 | 63.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:16/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |