參賽序號 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | ||
1118416 | de*****wu | 江蘇蘇州太… | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2018-03-16 20:35:27 | 28.0 |
1118415 | 51***61 | 海南省瓊! | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2018-03-16 15:48:55 | 59.0 |
1118407 | as****48 | 湖南省 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2018-01-01 17:06:06 | 31.0 |
1118405 | 18***81 | 吉林省 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-12-23 14:26:19 | 24.0 |
1118403 | 18****81 | 吉林省 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-12-22 12:28:37 | 22.0 |
1118399 | 15*****85 | 浙江省寧波… | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-12-16 16:43:27 | 23.0 |
1118393 | ln*****wn | 浙江省溫州… | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-11-17 16:08:59 | 12.0 |
1118383 | 62***16 | 天津市 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-10-11 23:19:56 | 25.0 |
1118381 | 18****17 | 上海市 | 《會計(jì)電算化》 | 2017-10-09 16:32:20 | 17.0 |
1118380 | 18*****17 | 上海市 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-10-09 16:24:47 | 38.0 |
1118378 | 18***17 | 上海市 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-10-09 12:47:25 | 29.0 |
1118375 | rq****hf | 江蘇省蘇州… | 《會計(jì)電算化》 | 2017-09-23 15:31:19 | 10.0 |
1118366 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-09-14 09:39:51 | 42.0 |
1118358 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-11 11:27:16 | 59.0 |
1118357 | wh*****24 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-09 16:10:13 | 44.0 |
1118351 | zh***24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-08 11:48:12 | 67.0 |
1118350 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-08 10:34:25 | 70.0 |
1118348 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-07 18:22:01 | 62.0 |
1118347 | zh*****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-07 17:20:55 | 69.0 |
1118346 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-07 16:32:08 | 63.0 |
1118344 | zh*****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-07 10:25:31 | 37.0 |
1118343 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-06 17:26:46 | 57.0 |
1118339 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-06 09:56:40 | 45.0 |
1118337 | zh****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-05 16:58:00 | 70.0 |
1118335 | zh*****24 | 湖南衡陽 | 《會計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-09-05 11:13:22 | 55.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁次:2/ 22 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |