參賽序號(hào) | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | ||
1117518 | 12*****84 | 江蘇省蘇州… | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-04-06 14:57:13 | 71.0 |
1117512 | ki***20 | 朝鮮 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-04-05 15:56:21 | 42.0 |
1117511 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-04-05 15:06:45 | 75.0 |
1117507 | js*****07 | 江蘇揚(yáng)州 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-04-04 19:20:22 | 19.0 |
1117505 | 88****88 | 貴州貴陽(yáng) | 《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-04-04 12:32:47 | 35.0 |
1117504 | 88****88 | 貴州貴陽(yáng) | 《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-04-04 10:08:18 | 34.0 |
1117499 | 88*****88 | 貴州貴陽(yáng) | 《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-04-03 11:47:06 | 28.0 |
1117496 | 12***84 | 江蘇省蘇州… | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》 | 2017-04-03 09:15:02 | 62.0 |
1117491 | 13*****41 | 上海金山 | 《會(huì)計(jì)電算化》 | 2017-04-02 21:03:52 | 11.0 |
1117490 | 88***88 | 貴州貴陽(yáng) | 《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》 | 2017-04-02 20:10:27 | 38.0 |
最近參賽:535人次, 平均得分:40.9分 頁(yè)次:22/ 22 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |