資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)前百家機(jī)構(gòu)名單公告
中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)
二〇一四年五月五日
附件 1
2013 年綜合評(píng)價(jià)綜合得分前百家 機(jī)構(gòu) 名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 11020008 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
2 | 11020110 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
3 | 11020141 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 11020179 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 31020026 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
6 | 31020001 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 11020005 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
8 | 33020001 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 11020057 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 31020006 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
11 | 47020007 | 深圳市天健國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
12 | 11020056 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
13 | 11020131 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 11020051 | 沃克森 ( 北京 ) 國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
15 | 11020072 | 北京大正海地人資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 11020122 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
17 | 11020052 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 32020077 | 江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
19 | 11020080 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
20 | 11020017 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
21 | 43020011 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
22 | 11020078 | 北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
23 | 31020008 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
24 | 47020050 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
25 | 11020007 | 中威正信 ( 北京 ) 資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
26 | 51020001 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 50020001 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
28 | 32020009 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
29 | 11020166 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估 ( 北京 ) 有限責(zé)任公司 |
30 | 61020008 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
31 | 30040001 | 浙江萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
32 | 11120004 | 北京華源國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
33 | 12020003 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
34 | 24020043 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
35 | 42020031 | 中京民信 ( 北京 ) 資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
36 | 44020005 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
37 | 35020001 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
38 | 21020015 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
39 | 11020012 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
40 | 44020057 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 31020033 | 萬(wàn)。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
42 | 31020029 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
43 | 11020001 | 北京經(jīng)緯資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
44 | 50020006 | 重慶匯豐資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
45 | 44030003 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
46 | 47020001 | 深圳德正信國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
47 | 44020051 | 北京中天衡平國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
48 | 42020018 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
49 | 11020103 | 北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
50 | 37020001 | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
51 | 44020053 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
52 | 33020139 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
53 | 41020071 | 河南亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
54 | 11030005 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
55 | 11020074 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
56 | 50020002 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
57 | 21060015 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
58 | 39020006 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
59 | 12020002 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
60 | 24020048 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
61 | 37020064 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
62 | 50020004 | 重慶同誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
63 | 31020064 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
64 | 32020024 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
65 | 44020112 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
66 | 44020127 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
67 | 35120001 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
68 | 44020056 | 北京恒信德律資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
69 | 45120001 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 |
70 | 33040015 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
71 | 33020104 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
72 | 61040001 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
73 | 47110001 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
74 | 61020002 | 陜西金達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
75 | 50020008 | 重慶鉑碼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
76 | 35020002 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
77 | 34020001 | 安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
78 | 65090001 | 新疆華盛資產(chǎn)評(píng)估與不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
79 | 44070002 | 惠州市惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
80 | 50020005 | 重慶金地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
81 | 39020007 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
82 | 50020003 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
83 | 12040003 | 中通誠(chéng) ( 天津 ) 房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
84 | 61060002 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán) ( 陜西 ) 有限公司 |
85 | 38020002 | 青島天和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
86 | 43020020 | 中瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估 ( 北京 ) 有限公司 |
87 | 37080090 | 山東大地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
88 | 42020054 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
89 | 45110003 | 廣西眾益資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
90 | 50020046 | 重慶大信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
91 | 61080002 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估 ( 陜西 ) 有限公司 |
92 | 35020042 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
93 | 50020009 | 重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
94 | 50020010 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
95 | 12020037 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估 ( 天津 ) 有限公司 |
96 | 41020033 | 河南中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
97 | 31020020 | 上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
98 | 37080071 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)山東有限公司 |
99 | 11020041 | 北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
100 | 21020010 | 遼寧隆豐土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
備注:資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱以公示日資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)注冊(cè)管理系統(tǒng)中記載的信息為準(zhǔn)。
附件 2
2013 年綜合評(píng)價(jià)年業(yè)務(wù)收入前百家機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 | 年業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
1 | 11020008 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 41,788.00 |
2 | 11020110 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 31,249.25 |
3 | 11020141 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 16,709.00 |
4 | 31020026 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 12,221.20 |
5 | 11020179 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 10,017.00 |
6 | 31020001 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 10,005.21 |
7 | 11020005 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 7,748.47 |
8 | 33020001 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6,505.06 |
9 | 11020057 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6,201.21 |
10 | 31020006 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6,012.00 |
11 | 47020007 | 深圳市天健國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 4,957.05 |
12 | 11020072 | 北京大正海地人資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4,606.00 |
13 | 11020056 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4,569.54 |
14 | 11020122 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4,394.00 |
15 | 11020080 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4,211.00 |
16 | 11020051 | 沃克森 ( 北京 ) 國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4,125.34 |
17 | 31020008 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,684.06 |
18 | 11020017 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,616.00 |
19 | 11020131 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,421.00 |
20 | 32020077 | 江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 3,209.38 |
21 | 11120004 | 北京華源國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,127.96 |
22 | 43020011 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,099.88 |
23 | 47020050 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 3,070.90 |
24 | 11020007 | 中威正信 ( 北京 ) 資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,051.88 |
25 | 32020009 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,926.16 |
26 | 50020001 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2,649.04 |
27 | 11020166 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估 ( 北京 ) 有限責(zé)任公司 | 2,641.54 |
28 | 11020078 | 北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,616.05 |
29 | 11020012 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,568.39 |
30 | 51020001 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,552.62 |
31 | 42020031 | 中京民信 ( 北京 ) 資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,534.01 |
32 | 11020052 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,477.00 |
33 | 12020003 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,409.01 |
34 | 31020029 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,338.87 |
35 | 61020008 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2,322.00 |
36 | 30040001 | 浙江萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,228.31 |
37 | 50020006 | 重慶匯豐資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2,123.39 |
38 | 31020033 | 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,046.88 |
39 | 42020018 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,042.42 |
40 | 35020001 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2,038.00 |
41 | 35120001 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2,015.23 |
42 | 44020057 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,002.26 |
43 | 11020001 | 北京經(jīng)緯資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,958.11 |
44 | 44030003 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 | 1,909.42 |
45 | 24020048 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,879.01 |
46 | 21020015 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,873.14 |
47 | 44020005 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,852.99 |
48 | 31020064 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,842.14 |
49 | 32020024 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,778.54 |
50 | 41020071 | 河南亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,764.07 |
51 | 24020043 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,743.49 |
52 | 44020056 | 北京恒信德律資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,734.00 |
53 | 50020002 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,722.91 |
54 | 33040015 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,704.19 |
55 | 37020001 | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,701.49 |
56 | 50020004 | 重慶同誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,689.99 |
57 | 33020104 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,688.50 |
58 | 12020002 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,671.77 |
59 | 65090001 | 新疆華盛資產(chǎn)評(píng)估與不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,664.20 |
60 | 44020053 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,633.70 |
61 | 37020064 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,608.14 |
62 | 11020103 | 北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,563.07 |
63 | 12040003 | 中通誠(chéng) ( 天津 ) 房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,559.88 |
64 | 44020127 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,519.86 |
65 | 50020005 | 重慶金地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,513.98 |
66 | 61040001 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,512.77 |
67 | 11020074 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,508.71 |
68 | 37080090 | 山東大地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 1,504.66 |
69 | 35020002 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 1,491.90 |
70 | 44020112 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,483.00 |
71 | 21060015 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,450.33 |
72 | 33020139 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,447.53 |
73 | 50020008 | 重慶鉑碼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,407.99 |
74 | 37080071 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)山東有限公司 | 1,406.60 |
75 | 50020003 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,400.91 |
76 | 45120001 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 | 1,382.42 |
77 | 39020007 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,359.10 |
78 | 38020002 | 青島天和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,336.00 |
79 | 61080002 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估 ( 陜西 ) 有限公司 | 1,302.04 |
80 | 44070002 | 惠州市惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 1,297.37 |
81 | 39020006 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,251.25 |
82 | 47020001 | 深圳德正信國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,249.15 |
83 | 45110003 | 廣西眾益資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,223.46 |
84 | 31020020 | 上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,223.18 |
85 | 47110001 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,222.10 |
86 | 61060002 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán) ( 陜西 ) 有限公司 | 1,205.05 |
87 | 32040003 | 江蘇富華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,201.37 |
88 | 50020009 | 重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 1,162.54 |
89 | 44020051 | 北京中天衡平國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,155.88 |
90 | 34020001 | 安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,155.44 |
91 | 61020002 | 陜西金達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,153.91 |
92 | 50020046 | 重慶大信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,145.96 |
93 | 11030005 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,131.00 |
94 | 11100003 | 北京觀復(fù)立道資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,122.87 |
95 | 43020020 | 中瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估 ( 北京 ) 有限公司 | 1,121.00 |
96 | 35020048 | 福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,107.91 |
97 | 50020010 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 1,107.80 |
98 | 12020037 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估 ( 天津 ) 有限公司 | 1,106.97 |
99 | 32030007 | 南京長(zhǎng)城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所 ( 普通合伙 ) | 1,100.52 |
100 | 42020054 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,093.00 |
備注:資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱以公示日資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)注冊(cè)管理系統(tǒng)中記載的信息為準(zhǔn)。
附件 3
2013 年綜合評(píng)價(jià)總部收入前百家機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 | 總部收入 (萬(wàn)元) |
1 | 11020110 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 25,283.79 |
2 | 11020008 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 24,694.55 |
3 | 11020141 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 12,503.00 |
4 | 31020001 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 10,005.21 |
5 | 31020026 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 9,795.08 |
6 | 11020179 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6,857.18 |
7 | 31020006 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5,371.00 |
8 | 11020005 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5,365.00 |
9 | 33020001 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5,061.75 |
10 | 47020007 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 4,957.05 |
11 | 11020122 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4,386.05 |
12 | 11020056 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4,189.08 |
13 | 31020008 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,684.06 |
14 | 11020072 | 北京大正海地人資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,437.00 |
15 | 11020017 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,304.00 |
16 | 11120004 | 北京華源國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3,127.96 |
17 | 47020050 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 3,066.72 |
18 | 11020057 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,887.00 |
19 | 50020001 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2,649.04 |
20 | 32020009 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,583.62 |
21 | 11020012 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,568.39 |
22 | 11020051 | 沃克森 ( 北京 ) 國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,559.82 |
23 | 51020001 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,552.62 |
24 | 31020029 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,338.87 |
25 | 61020008 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2,322.25 |
26 | 12020003 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,200.21 |
27 | 11020080 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2,198.98 |
28 | 30040001 | 浙江萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,180.81 |
29 | 50020006 | 重慶匯豐資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2,123.39 |
30 | 31020033 | 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,046.88 |
31 | 42020018 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2,042.42 |
32 | 35120001 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2,015.23 |
33 | 11020131 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,958.87 |
34 | 11020001 | 北京經(jīng)緯資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,958.11 |
35 | 11020078 | 北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,952.16 |
36 | 44030003 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 | 1,909.42 |
37 | 44020005 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,852.99 |
38 | 31020064 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,842.14 |
39 | 32020024 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,778.54 |
40 | 44020057 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,775.03 |
41 | 11020166 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估 ( 北京 ) 有限責(zé)任公司 | 1,760.48 |
42 | 50020002 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,722.91 |
43 | 41020071 | 河南亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,709.65 |
44 | 33040015 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,704.19 |
45 | 50020004 | 重慶同誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,689.99 |
46 | 33020104 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,688.50 |
47 | 12020002 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,671.77 |
48 | 65090001 | 新疆華盛資產(chǎn)評(píng)估與不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,664.20 |
49 | 11020007 | 中威正信 ( 北京 ) 資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,649.20 |
50 | 44020053 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,633.70 |
51 | 37020064 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,608.14 |
52 | 43020011 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,593.78 |
53 | 24020043 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,570.10 |
54 | 24020048 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,569.58 |
55 | 12040003 | 中通誠(chéng) ( 天津 ) 房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,559.88 |
56 | 44020127 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,519.86 |
57 | 50020005 | 重慶金地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,513.98 |
58 | 61040001 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,512.77 |
59 | 11020074 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,508.71 |
60 | 37080090 | 山東大地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 1,504.66 |
61 | 44020112 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1,483.00 |
62 | 21060015 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1,450.33 |
63 | 33020139 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1,423.26 |
