揚州市江蘇省公務(wù)員招考面試成績公布
日期 | 考場 | 面試序號 | 面試成績 | 日期 | 考場 | 面試序號 | 面試成績 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 77.8 | 20 | 1 | 1 | 77.6 | ||||||||||||
19 | 1 | 2 | 74.4 | 20 | 1 | 2 | 73.4 | ||||||||||||
19 | 1 | 3 | 72.8 | 20 | 1 | 3 | 73 | ||||||||||||
19 | 1 | 4 | 72 | 20 | 1 | 4 | 72.6 | ||||||||||||
19 | 1 | 5 | 73.4 | 20 | 1 | 5 | 73 | ||||||||||||
19 | 1 | 6 | 69.8 | 20 | 1 | 6 | 69 | ||||||||||||
19 | 1 | 7 | 73 | 20 | 1 | 7 | 64.2 | ||||||||||||
19 | 1 | 8 | 70 | 20 | 1 | 8 | 62.8 | ||||||||||||
19 | 1 | 9 | 74.8 | 20 | 1 | 9 | 76.6 | ||||||||||||
19 | 1 | 10 | 69.6 | 20 | 1 | 10 | 74.8 | ||||||||||||
19 | 1 | 11 | 59.6 | 20 | 1 | 11 | 78.4 | ||||||||||||
19 | 1 | 12 | 79.2 | 20 | 1 | 12 | 缺考 | ||||||||||||
19 | 1 | 13 | 72.6 | 20 | 1 | 13 | 73.6 | ||||||||||||
19 | 1 | 14 | 67 | 20 | 1 | 14 | 70.6 | ||||||||||||
19 | 1 | 15 | 76.8 | 20 | 1 | 15 | 70 | ||||||||||||
19 | 1 | 16 | 74 | 20 | 1 | 16 | 65.8 | ||||||||||||
19 | 1 | 17 | 71.8 | 20 | 1 | 17 | 75.2 | ||||||||||||
19 | 1 | 18 | 81.2 | 20 | 1 | 18 | 75.4 | ||||||||||||
19 | 1 | 19 | 69.6 | 20 | 1 | 19 | 71 | ||||||||||||
19 | 1 | 20 | 65.2 |
時間:06-22 責(zé)任編輯:wuchengyu
相關(guān)文章
|