無錫市招錄政法干警面試成績公告及有關(guān)通知
2010年無錫市招錄政法干警
面試成績公告及有關(guān)通知
按省統(tǒng)一部署,2010年江蘇省招錄政法干警已于9月18日進(jìn)行了面試。根據(jù)招考公告的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績和按比例計算的考試總成績予以公布,總成績計算公式為:筆試總成績×50%+面試成績×50%=總成績。
根據(jù)考試的總成績,按各職位擬錄用人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入考察(政審)人選。
無錫市人力資源和社會保障局
二O一O年九月二十日
面試公示名單:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試總成績 | 地區(qū)單位職位代碼 | 面試 成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 | ||||||||
1 | 10102220202 | 男 | 69.00 | 02000000701 | 71.00 | 70.00 | 1 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
2 | 10101030723 | 男 | 69.00 | 02000000701 | 70.80 | 69.90 | 2 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
3 | 10109291518 | 男 | 68.00 | 02000000701 | 71.20 | 69.60 | 3 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
4 | 10102221101 | 男 | 62.00 | 02000000701 | 75.80 | 68.90 | 4 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
5 | 10101031404 | 男 | 61.00 | 02000000701 | 69.20 | 65.10 | 5 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
6 | 10102220809 | 男 | 55.00 | 02000000701 | 70.20 | 62.60 | 6 |
| ||||||||
7 | 10102220528 | 男 | 57.00 | 02000000701 | 65.60 | 61.30 | 7 |
| ||||||||
8 | 10102220730 | 男 | 49.00 | 02000000701 | 70.00 | 59.50 | 8 |
| ||||||||
9 | 10102220615 | 男 | 69.00 | 02000000702 | 69.20 | 69.10 | 1 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
10 | 10102220330 | 男 | 65.00 | 02000000702 | 68.00 | 66.50 | 2 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
11 | 10112320124 | 男 | 54.00 | 02000000702 | 74.20 | 64.10 | 3 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
12 | 10102220217 | 男 | 62.00 | 02000000702 | 63.80 | 62.90 | 4 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
13 | 10104241507 | 男 | 56.00 | 02000000702 | 68.20 | 62.10 | 5 |
| ||||||||
14 | 10102220419 | 男 | 50.00 | 02000000702 | 66.80 | 58.40 | 6 |
| ||||||||
15 | 10102221025 | 女 | 67.00 | 02000000703 | 64.80 | 65.90 | 1 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
16 | 10102220919 | 女 | 61.00 | 02000000703 | 69.00 | 65.00 | 2 |
| ||||||||
17 | 10102221019 | 女 | 56.00 | 02000000703 | 59.20 | 57.60 | 3 |
| ||||||||
18 | 10102220229 | 男 | 70.00 | 02000000704 | 72.20 | 71.10 | 1 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
19 | 10101032420 | 男 | 70.00 | 02000000704 | 70.40 | 70.20 | 2 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
20 | 10102220410 | 男 | 69.00 | 02000000704 | 67.20 | 68.10 | 3 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
21 | 10102220726 | 男 | 66.00 | 02000000704 | 67.80 | 66.90 | 4 | 進(jìn)入政審考察 | ||||||||
22 | 10102220527 | 男 | 64.00 | 02000000704 | 68.40 | 66.20 | 5 |
| ||||||||
23 | 10102220305 | 男 | 68.00 | 02000000704 | 64.00 | 66.00 | 6 |
| ||||||||
24 | 10102220603 | 男 | 62.00 | 02000000704 | 67.00 | 64.50 | 7 |
| ||||||||
25 |
時間:09-20 責(zé)任編輯:wuchengyu
相關(guān)文章
|