無(wú)錫市區(qū)基層公益性崗位公開(kāi)招聘面試成績(jī)公告及有關(guān)通知
2011年無(wú)錫市區(qū)基層公益性崗位公開(kāi)招聘
面試成績(jī)公告及有關(guān)通知
2011年無(wú)錫市區(qū)基層公益性崗位招聘面試已于10月22日上午進(jìn)行。根據(jù)公告的有關(guān)規(guī)定現(xiàn)將面試成績(jī)及是否進(jìn)入體檢等信息公示如下:
體檢工作由各區(qū)人保部門(mén)、各區(qū)民政部門(mén)具體實(shí)施。
姓名 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
朱海鳳 | 新區(qū) | 10402030121 | 72.5 | 67.8 | 70.15 | 1 | 是 |
鄒吳儉 | 新區(qū) | 10402030105 | 67.5 | 68 | 67.75 | 2 | 是 |
丁螢螢 | 錫山區(qū) | 10402030215 | 79 | 78 | 78.5 | 1 | 是 |
馬莉 | 錫山區(qū) | 10402030301 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | 2 | 是 |
徐義鐘 | 錫山區(qū) | 10402030129 | 81 | 62.8 | 71.9 | 3 | 是 |
盧淑萍 | 錫山區(qū) | 10402030209 | 71 | 72.6 | 71.8 | 4 | 是 |
錢(qián)曉紅 | 錫山區(qū) | 10402030128 | 69 | 74.2 | 71.6 | 5 | 是 |
周莉 | 錫山區(qū) | 10402030113 | 64 | 76.8 | 70.4 | 6 | 否 |
包燕萍 | 錫山區(qū) | 10402030207 | 75 | 64.6 | 69.8 | 7 | 否 |
徐琳 | 錫山區(qū) | 10402030111 | 65 | 68.4 | 66.7 | 8 | 否 |
周福丹 | 錫山區(qū) | 10402030218 | 71 | 61.2 | 66.1 | 9 | 否 |
潘靜 | 錫山區(qū) | 10402030217 | 63 | 68.4 | 65.7 | 10 | 否 |
張曉磊 | 錫山區(qū) | 10402030203 | 67 | 62.6 | 64.8 | 11 | 否 |
錢(qián)松青 | 錫山區(qū) | 10402030106 | 61 | 67.4 | 64.2 | 12 | 否 |
張一鳴 | 南長(zhǎng)區(qū) | 10402030123 | 76.5 | 74.6 | 75.55 | 1 | 是 |
滕菲 | 南長(zhǎng)區(qū) | 10402030115 | 72.5 | 75.8 | 74.15 | 2 | 是 |
倪雪峰 | 南長(zhǎng)區(qū) | 10402030202 | 67 | 70.8 | 68.9 | 3 | 是 |
張瑜婷 | 南長(zhǎng)區(qū) | 10402030101 | 69 | 67.2 | 68.1 | 4 | 是 |
秦正峰 | 惠山區(qū) | 10402030210 | 80.5 | 72 | 76.25 | 1 | 是 |
杭敏霞 | 惠山區(qū) | 10402030108 | 71.5 | 75.8 | 73.65 | 2 | 是 |
徐燕 | 惠山區(qū) | 10402030205 | 67 | 75.6 | 71.3 | 3 | 是 |
顧靜超 | 惠山區(qū) | 10402030214 | 70 | 70.8 | 70.4 | 4 | 是 |
黨瑛 | 崇安區(qū) | 10402030305 | 69.5 | 63 | 66.25 | 1 | 是 |
沈煥慧 | 崇安區(qū) | 10402030125 | 65.5 | 0 | 32.75 | 2 | 否 |
陸曉娟 | 濱湖區(qū) | 10402030110 | 91 | 78 | 84.5 | 1 | 是 |
秦靜 | 濱湖區(qū) | 10402030208 | 75 | 69.6 | 72.3 | 2 | 是 |
丁麗麗 | 濱湖區(qū) | 10402030222 | 65 | 73.2 | 69.1 | 3 | 是 |
蔣凌 | 濱湖區(qū) | 10402030230 | 69.5 | 66.6 | 68.05 | 4 | 是 |
錢(qián)怡虹 | 濱湖區(qū) | 10402030109 | 63 | 68.6 | 65.8 | 5 | 是 |
張濤 | 濱湖區(qū) | 10402030102 | 64 | 60.8 | 62.4 | 6 | 是 |
劉丹燕 | 濱湖區(qū) | 10402030229 | 66 | 0 | 33 | 7 | 否 |
楊灝 | 北塘區(qū) | 10402030223 | 83 | 72.2 | 77.6 | 1 | 是 |
周麗萍 | 北塘區(qū) | 10402030130 | 65.5 | 85.8 | 75.65 | 2 | 是 |
蔣潔 | 北塘區(qū) | 10402030116 | 73 | 75 | 74 | 3 | 是 |
陳剛 | 北塘區(qū) | 10402030122 | 72.5 | 74.2 | 73.35 | 4 | 是 |
徐妙 | 北塘區(qū) | 10402030204 | 65.5 | 66.4 | 65.95 | 5 | 是 |
胡孫佳 | 北塘區(qū) | 10402030104 | 65 | 64.2 | 64.6 | 6 | 否 |
顏錫 君 | 北塘區(qū) | 10402030114 | 66.5 | 61.4 | 63.95 | 7 | 否 |
無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局
二0一一年十月二十二日
下一條:蘇州市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)查詢(xún)
相關(guān)文章
關(guān)于無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)公開(kāi)考錄事業(yè)單位工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)的公告 (2011-10-11 17:18:19) |
無(wú)錫市黨政機(jī)關(guān)從基層公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員招考計(jì)劃調(diào)整公示 (2011-09-30 11:34:38) |
無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及資格復(fù)審重要通知 (2011-09-28 14:32:31) |
江蘇無(wú)錫中級(jí)審計(jì)師考試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間10月11日起 (2011-09-27 10:03:15) |
無(wú)錫市會(huì)計(jì)資格考試準(zhǔn)考證打印 (2011-09-14 15:15:05) |
江蘇無(wú)錫高級(jí)會(huì)計(jì)師考試準(zhǔn)考證打印通知 (2011-08-26 09:58:16) |
無(wú)錫市會(huì)計(jì)電算化準(zhǔn)考證打印 (2011-08-16 17:45:53) |
無(wú)錫市考試錄用公務(wù)員第三批結(jié)果公示 (2011-08-02 10:12:16) |
無(wú)錫市關(guān)于經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn)的通知 (2011-07-12 14:57:41) |
無(wú)錫市關(guān)于經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試有關(guān)事項(xiàng)的通知 (2011-06-21 10:27:35) |