揚(yáng)州市下半年公開(kāi)招聘市直事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公布
面試考場(chǎng) | 考生序號(hào) | 考生得分 |
001 | 1 | 74.00 |
001 | 2 | 76.60 |
001 | 3 | 75.00 |
001 | 4 | 70.40 |
001 | 5 | 73.80 |
001 | 6 | 73.20 |
001 | 7 | 75.00 |
001 | 8 | 78.20 |
001 | 9 | 74.60 |
001 | 10 | 78.40 |
001 | 11 | 75.80 |
001 | 12 | 74.40 |
001 | 13 | 76.20 |
001 | 14 | 73.80 |
001 | 15 | 77.80 |
001 | 16 | 72.20 |
001 | 17 | 80.60 |
001 | 18 | 76.00 |
001 | 19 | 77.00 |
001 | 20 | 79.40 |
001 | 21 | 74.40 |
001 | 22 | 74.00 |
001 | 23 | 75.60 |
001 | 24 | 68.80 |
001 | 25 | 78.60 |
001 | 26 | 79.00 |
001 | 27 | 72.80 |
001 | 28 | 78.20 |
001 | 29 | 77.40 |
002 | 1 | 72.20 |
002 | 2 | 79.40 |
002 | 3 | 75.80 |
002 | 4 | 75.20 |
002 | 5 | 75.00 |
002 | 6 | 70.00 |
002 | 7 | 71.00 |
002 | 8 | 69.20 |
002 | 9 | 73.40 |
002 | 10 | 77.40 |
002 | 11 | 71.00 |
002 | 12 | 73.80 |
002 | 13 | 79.80 |
002 | 14 | 76.80 |
002 | 15 | 75.20 |
002 | 16 | 缺考 |
002 | 17 | 76.20 |
002 | 18 | 68.80 |
002 | 19 | 71.40 |
002 | 20 | 79.00 |
002 | 21 | 72.80 |
002 | 22 | 75.60 |
002 | 23 | 77.80 |
002 | 24 | 68.40 |
002 | 25 | 65.40 |
002 | 26 | 72.20 |
002 | 27 | 72.40 |
002 | 28 | 74.20 |
002 | 29 | 78.60 |
002 | 30 | 71.60 |
002 | 31 | 79.00 |
時(shí)間:11-21 責(zé)任編輯:wuchengyu
相關(guān)文章
鎮(zhèn)江市下半年市屬事業(yè)單位集中公開(kāi)招聘面試成功舉行 (2011-11-21 15:19:14) |
揚(yáng)州下半年公開(kāi)招錄市直事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布 (2011-11-16 11:26:13) |
無(wú)錫市惠山區(qū)下半年事業(yè)單位公開(kāi)考錄工作人員簡(jiǎn)章 (2011-11-16 11:18:40) |
揚(yáng)州會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試補(bǔ)報(bào)名時(shí)間12月5日-14日 (2011-11-14 16:53:46) |
徐州市下半年事業(yè)單位報(bào)考成績(jī)查詢(xún) (2011-11-14 11:07:45) |
揚(yáng)州下半年公開(kāi)招錄市直事業(yè)單位工作人員筆試順利結(jié)束 (2011-11-14 10:50:46) |
下半年鎮(zhèn)江市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘AB類(lèi)職位筆試成績(jī)公告 (2011-11-09 10:33:13) |
揚(yáng)州市監(jiān)理工程師合格人員交照片通知 (2011-11-08 14:23:14) |
揚(yáng)州市土地登記代理人合格人員交照片通知 (2011-11-08 14:23:14) |
揚(yáng)州市社會(huì)工作者合格人員交照片通知 (2011-11-08 14:23:14) |