寧夏煤監(jiān)局招聘事業(yè)單位人員參加體檢人員名單
寧夏煤礦安全監(jiān)察局2012年公開招聘直屬事業(yè)單位工作
人員參加體檢人員名單
根據(jù)《寧夏煤礦安全監(jiān)察局2012年公開招聘直屬事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》和筆試面試總成績(jī),確定寧夏煤礦安全監(jiān)察局2012年公開招聘直屬事業(yè)單位工作人員參加體檢人員,公示如下: (體檢時(shí)間另行通知)
序號(hào) | 報(bào)名 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 民族 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 01378 | 張媚 | 10123080214 | 01 | 001001 | 機(jī)關(guān)服務(wù)中心資產(chǎn)管理 | |
2 | 01621 | 劉靚瑋 | 10123081010 | 01 | 001002 | 機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤管理 | |
3 | 01672 | 閆玉 | 10123081001 | 01 | 001002 | 機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤管理 | |
4 | 02583 | 趙連仲 | 10123081928 | 01 | 001003 | 機(jī)關(guān)服務(wù)中心物業(yè)管理 | |
5 | 00915 | 孫亮 | 10123082020 | 01 | 001004 | 統(tǒng)計(jì)中心統(tǒng)計(jì) | |
6 | 00660 | 張釗 | 10123082030 | 01 | 001005 | 救援指揮中心應(yīng)急指揮 | |
7 | 02021 | 趙建亭 | 10123082121 | 01 | 001006 | 救援指揮中心管理 | |
8 | 02507 | 王春輝 | 10123082226 | 01 | 001007 | 安全技術(shù)中心會(huì)計(jì)一 | |
9 | 02110 | 萬(wàn)瑩 | 10123082321 | 01 | 001008 | 安全技術(shù)中心會(huì)計(jì)二 | |
10 | 02898 | 尹媛 | 10123082312 | 01 | 001008 | 安全技術(shù)中心會(huì)計(jì)二 | |
11 | 00014 | 王樂(lè) | 10123082610 | 01 | 001009 | 安全技術(shù)中心礦用產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn) | |
12 | 01945 | 劉明 | 10123082718 | 03 | 001009 | 安全技術(shù)中心礦用產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn) | |
13 | 01678 | 赫永峰 | 10123082710 | 03 | 001009 | 安全技術(shù)中心礦用產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn) | |
14 | 01351 | 喬計(jì) | 10123082629 | 01 | 001009 | 安全技術(shù)中心礦用產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn) | |
15 | 00455 | 張文斌 | 10123083003 | 01 | 001010 | 安全技術(shù)中心教育培訓(xùn) | |
16 | 00973 | 王倩 | 10123083302 | 01 | 001011 | 安全技術(shù)中心管理 | |
17 | 01000 | 劉斌 | 10123083229 | 01 | 001011 | 安全技術(shù)中心管理 | |
18 | 01936 | 周曉旭 | 10123083420 | 01 | 001011 | 安全技術(shù)中心管理 |
時(shí)間:08-18 責(zé)任編輯:admin
相關(guān)文章
無(wú)相關(guān)信息