湘鄉(xiāng)市“5511”人才引進工程招聘計劃
2013年湘鄉(xiāng)市“5511”人才引進工程招聘230人
類別 | 招聘計劃數(shù) | 招聘專業(yè) | 備注 | |
博士生或副高以上專家 | 10 | |||
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 人民醫(yī)院 | ||
1 | 建筑學(xué) | |||
1 | 城市規(guī)劃 | |||
2 | 經(jīng)濟學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、投融資、財政學(xué)等方向為主 | ||
3 | 管理學(xué) | 行政管理、人力資源管理、土地資源管理等方向為主 | ||
1 | 農(nóng)學(xué) | 種植、養(yǎng)殖方向 | ||
碩士研究生 | 22 | 醫(yī)衛(wèi)類研究生招聘不足時,按程序報批后調(diào)整為招聘其他專業(yè)研究生 | ||
2 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 人民醫(yī)院 | ||
1 | 心血管內(nèi)科 | |||
1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | |||
1 | 內(nèi)分泌 | |||
2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 人民醫(yī)院1人、二醫(yī)院1人 | ||
1 | 眼科學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)院 | ||
1 | 新聞學(xué) | |||
2 | 設(shè)計藝術(shù) | |||
1 | 農(nóng)學(xué) | |||
1 | 人力資源管理、社會保障 | |||
1 | 商貿(mào) | |||
1 | 管理學(xué) | |||
1 | 經(jīng)濟學(xué) | |||
1 | 財政學(xué) | |||
1 | 環(huán)境保護 | |||
1 | 法律 | |||
1 | 計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
1 | 信息技術(shù) | |||
1 | 統(tǒng)計學(xué) | |||
本科生 | 198 | |||
6 | 文秘(含漢語言文學(xué)) | 商務(wù)局1人、環(huán)保局1人、財政局1人、 人社局1人、文體廣新局1人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人 | ||
3 | 財務(wù)、會計 | 國土局1人、經(jīng)開區(qū)1人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人 | ||
2 | 播音與主持 | 文體廣新局1人、廣電臺1人 | ||
2 | 土木工程 | 城建投1人、住建局1人 | ||
2 | 法律 | 人社局1人、商務(wù)局1人 | ||
1 | 動畫設(shè)計 | 經(jīng)信局 | ||
1 | 機械設(shè)計制造與自動化 | |||
1 | 工業(yè)設(shè)計 | |||
1 | 建筑工程造價 | 住建局 | ||
1 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | |||
1 | 建筑設(shè)計 | |||
1 | 工民建 | 財政局 | ||
1 | 公共事業(yè)管理 | |||
1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文體廣新局 | ||
1 | 表演專業(yè) | |||
1 | 新聞專業(yè) | 廣電臺 | ||
1 | 勞動關(guān)系 | |||
1 | 醫(yī)療器械 | 藥監(jiān)局 | ||
1 | 藝術(shù)設(shè)計 | |||
1 | 公共衛(wèi)生 | |||
2 | 農(nóng)田水利工程、水工建筑 | 水利局 | ||
1 | 建筑工程 | 經(jīng)開區(qū) | ||
1 | 檔案管理 | 檔案局 | ||
1 | 國際貿(mào)易 | 商務(wù)局 | ||
1 | 環(huán)境保護相關(guān)專業(yè) | 環(huán)保局 | ||
1 | 計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 政務(wù)中心 | ||
1 | 統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計局 | ||
1 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)機局 | ||
1 | 商務(wù)與管理 | 供銷社 | ||
2 | 審計學(xué) | 審計局1人、財政局1人 | ||
1 | 城市規(guī)劃相關(guān)專業(yè) | 住建局 | ||
1 | 行政管理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
1 | 農(nóng)學(xué)(作物栽培、植物保護、經(jīng)濟作物) | 農(nóng)業(yè)局 | ||
1 | 林學(xué)(森林保護培育、園林綠化) | 林業(yè)局 | ||
2 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧水產(chǎn)局 | ||
60 | 師范類 | 市直高中教師30人、農(nóng)村初中教師30人(含免費師范本科生4人) | ||
醫(yī)衛(wèi)類(54人) | 22 | 臨床醫(yī)學(xué) | 人民醫(yī)院7人、二醫(yī)院12人、中醫(yī)院3人 | |
2 | 護理學(xué)(女) | 人民醫(yī)院1人、疾控中心1人、 | ||
2 | 醫(yī)學(xué)影像(放射技師) | 人民醫(yī)院 | ||
1 | 中醫(yī)學(xué) | 二醫(yī)院 | ||
2 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 二醫(yī)院1人、疾控中心1人(男) | ||
2 | 電子信息工程 | 二醫(yī)院1人、龍洞1人 男 | ||
4 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)院 | ||
1 | 中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)院、男 | ||
1 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 中醫(yī)院 | ||
1 | 中藥學(xué) | 中醫(yī)院 | ||
3 | 西醫(yī)臨床 | 婦幼醫(yī)院2人、湘鋁醫(yī)院1人 | ||
6 | 中醫(yī)臨床 | 湘鋁醫(yī)院1人、金藪1人、棋梓1人、育塅1人、梅橋1人、翻江1人、 | ||
1 | 公共衛(wèi)生 | 疾控中心 | ||
1 | 五官 | 疾控中心 | ||
5 | 西醫(yī)臨床 | 月山1人、壺天1人、潭市1人、白田1人、栗山1人 | ||
36 | 2013年需安置的全日制本科學(xué)歷退伍軍人 | |||
合計 | 230 |
時間:12-24 責任編輯:admin
相關(guān)文章
無相關(guān)信息