河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員省高級(jí)人民法院面試資格確認(rèn)通知
河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員省高級(jí)人民法院面試資格確認(rèn)通知
河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員省高級(jí)人民法院面試資格確認(rèn)通知
根據(jù)中共河南省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員實(shí)施方案》的有關(guān)要求,現(xiàn)將河南省高級(jí)人民法院面試資格確認(rèn)有關(guān)問題公告如下:
一、面試資格現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)人員范圍
根據(jù)筆試成績(jī),由高分到低分按面試人選與擬錄用人數(shù)3:1的比例確定進(jìn)入面試人選。
二、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:11月11日至12日,每天上午8時(shí)至12時(shí)、下午14時(shí)至17時(shí)30分。
地點(diǎn):鄭州市金水路282號(hào)河南省高級(jí)人民法院1號(hào)樓717房間;聯(lián)系電話:0371--65762717。
三、資格確認(rèn)所需材料
1、報(bào)考者必須本人親自到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
2、必須提供本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件、2張與本人筆試準(zhǔn)考證同底版彩色2英寸照片(照片背面須填寫本人姓名、性別、報(bào)考職位代碼),以及招考職位所需的其它材料,如:要求有基層工作經(jīng)驗(yàn)的需出具所在單位的工作證明(加蓋公章)及就業(yè)分配介紹信等材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì);要求法律工作經(jīng)歷的提供相關(guān)從業(yè)證明;服務(wù)基層項(xiàng)目人員還須提交服務(wù)期滿考核合格的服務(wù)證書或市級(jí)組織部門出具的大學(xué)生村干部證明;退役大學(xué)生士兵還須提交入伍通知書、退伍證及市退伍辦出具的退伍證明等;留學(xué)回國(guó)人員還須提交我國(guó)駐外使(領(lǐng))館教育 (文化)處(組)出具的留學(xué)回國(guó)人員證明、教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書等;在職人員還須提交所在單位同意報(bào)考的證明(原件留存)。
3、面試確認(rèn)時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)試者有關(guān)材料主要信息不實(shí)的,將取消其參加面試的資格,并依次進(jìn)行遞補(bǔ)。
4、參加面試資格確認(rèn)的考生須保持通訊暢通,否則后果自負(fù)。資格確認(rèn)時(shí)間內(nèi)考生如不到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn),視為自動(dòng)棄權(quán),依次遞補(bǔ)。
河南省高級(jí)人民法院政治部
2013年11月8日
附件:參加面試人選資格確認(rèn)名單
位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 徐開柏 | 30618072823 | 64.34 | 1 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王鼎 | 30618073822 | 62.75 | 2 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 楊道明 | 30618071714 | 62.09 | 3 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 陳琳 | 30618074123 | 61.84 | 4 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 秦權(quán) | 30618070627 | 61.59 | 5 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 杜曉軍 | 30618071927 | 61.42 | 6 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 孟娟 | 30618072227 | 61.42 | 6 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 劉婷 | 30618072404 | 61.34 | 8 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 趙棟梁 | 30618071916 | 60.92 | 9 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 余賀偉 | 30618070629 | 60.42 | 10 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 蘇曉光 | 30618071027 | 60.34 | 11 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王強(qiáng) | 30618071515 | 60.34 | 11 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 劉揚(yáng) | 30618066727 | 60.25 | 13 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 劉月華 | 30618066903 | 60 | 14 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 蘇文萍 | 30618073324 | 60 | 14 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王寧 | 30618074227 | 59.75 | 16 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 孫君東 | 30618066829 | 59.67 | 17 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 于啟超 | 30618070711 | 59.5 | 18 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 石磊 | 30618073808 | 59.5 | 18 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 張昊 | 30618070415 | 59.42 | 20 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 田曉 | 30618073314 | 59.42 | 20 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 常若瓊 | 30618070318 | 59.34 | 22 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 鄭崢 | 30618071621 | 59.34 | 22 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 呂耀華 | 30618072122 | 59.34 | 22 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 楊寧珂 | 30618072316 | 59.34 | 22 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 柳淑玲 | 30618073619 | 59.25 | 26 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 秦靜 | 30618073820 | 59.17 | 27 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 袁楠 | 30618071816 | 59.09 | 28 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 吳妤 | 30618073514 | 59.09 | 28 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 徐彥哲 | 30618066918 | 59 | 30 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 董爭(zhēng) | 30618072211 | 59 | 30 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王海波 | 30618071230 | 58.75 | 32 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 閆龍歡 | 30618071522 | 58.75 | 32 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 黃文 | 30618074208 | 58.75 | 32 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 萬育 | 30618071030 | 58.67 | 35 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王宏偉 | 30618070324 | 58.59 | 36 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 吳紅耀 | 30618074105 | 58.42 | 37 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 楊飛 | 30618074223 | 58.42 | 37 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 李信 | 30618072826 | 58.34 | 39 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 趙翌聞 | 30618073803 | 58.34 | 39 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 趙俊芝 | 30618074001 | 58.34 | 39 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 周麗 | 30618070209 | 58.25 | 42 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 焦銘 | 30618072025 | 58.25 | 42 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 趙維 | 30618073617 | 58.25 | 42 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 陳泓宇 | 30618070322 | 58.17 | 45 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 楊磊 | 30618071802 | 58.17 | 45 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 李博 | 30618067006 | 58.09 | 47 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 孫毅 | 30618070818 | 58.09 | 47 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 紀(jì)俊華 | 30618072417 | 58 | 49 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王鵬飛 | 30618073023 | 58 | 49 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 孫鵬宇 | 30618070715 | 57.84 | 51 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王紅飛 | 30618070607 | 57.75 | 52 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 袁肖磊 | 30618072802 | 57.59 | 53 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 牛永帥 | 30618073229 | 57.59 | 53 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 王樹民 | 30618070706 | 57.5 | 55 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 宋曉光 | 30618072919 | 57.5 | 55 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 張偉光 | 30618073405 | 57.42 | 57 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 靳毅 | 30618071914 | 57.34 | 58 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 劉寶童 | 30618072018 | 57.34 | 58 |
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 韓新遠(yuǎn) | 30618072308 | 57.34 | 58 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 張洲 | 30618074529 | 58.5 | 1 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 鄭榮 | 30618074506 | 57.5 | 2 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 張芳芳 | 30618074414 | 56.75 | 3 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 李華明 | 30618074512 | 56.34 | 4 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 任小方 | 30618074521 | 56.25 | 5 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 李高攀 | 30618074702 | 55.92 | 6 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 石巖 | 30618074405 | 54.92 | 7 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 李亞南 | 30618074519 | 54.75 | 8 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 張倩 | 30618074403 | 54.59 | 9 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 劉美娟 | 30618074622 | 54.17 | 10 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 劉洋洋 | 30618074321 | 54 | 11 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 羅永輝 | 30618074504 | 54 | 11 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191302 | 馬瑩瑩 | 30618074916 | 59.17 | 1 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191302 | 張翀 | 30618074809 | 55.92 | 2 |
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191302 | 吳丹丹 | 30618074802 | 54.5 | 3 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 張華靜 | 30618074919 | 59 | 1 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 郭建嶺 | 30618075030 | 56.34 | 2 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 趙浩 | 30618075003 | 55.67 | 3 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 郭旭 | 30618075011 | 55.67 | 3 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 劉曉輝 | 30618075023 | 55.5 | 5 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 趙紀(jì)凱 | 30618075021 | 55.34 | 6 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 王亞磊 | 30618075007 | 54.42 | 7 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 孟嵐 | 30618074929 | 54.17 | 8 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 盧海麗 | 30618075102 | 53.84 | 9 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 朱軍鑫 | 30618074921 | 53.67 | 10 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 郭巖 | 30618075004 | 53.5 | 11 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 于智行 | 30618075028 | 53.5 | 11 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 丁俊麗 | 30618075009 | 52.5 | 13 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 李振德 | 30618075107 | 52.25 | 14 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 王瑩嘉 | 30618075013 | 52 | 15 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 候海清 | 30618074930 | 51.75 | 16 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 孫健 | 30618075020 | 51.34 | 17 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 魯娜娜 | 30618075101 | 50.92 | 18 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191402 | 屈紅玲 | 30618075727 | 61 | 1 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191402 | 汪儒 | 30618075122 | 57.92 | 2 |
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191402 | 郭晨旭 | 30618075621 | 57.75 | 3 |
下一條:關(guān)于統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員濟(jì)源市參加面試確認(rèn)(復(fù)審)公告