全國(guó)注冊(cè)咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)資格考試五科統(tǒng)計(jì)
2012年度注冊(cè)咨詢工程師(投資)資格考試情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
(各地五科成績(jī)) | ||||||||
序號(hào) | 地區(qū) | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率% | 當(dāng)年通過人數(shù) | 分年通過人數(shù) | 合計(jì)通過人數(shù) | 總通過率% |
1 | 北京 | 4692 | 2957 | 63.02 | 109 | 326 | 435 | 14.71 |
2 | 天津 | 884 | 607 | 68.67 | 14 | 60 | 74 | 12.19 |
3 | 河北 | 1140 | 783 | 68.68 | 28 | 68 | 96 | 12.26 |
4 | 山西 | 1085 | 728 | 67.10 | 20 | 48 | 68 | 9.34 |
5 | 內(nèi)蒙 | 776 | 477 | 61.47 | 12 | 38 | 50 | 10.48 |
6 | 遼寧 | 700 | 469 | 67.00 | 14 | 23 | 37 | 7.89 |
7 | 吉林 | 538 | 396 | 73.61 | 10 | 30 | 40 | 10.10 |
8 | 黑龍江 | 498 | 309 | 62.05 | 7 | 23 | 30 | 9.71 |
9 | 大連 | 246 | 154 | 62.60 | 4 | 13 | 17 | 11.04 |
10 | 上海 | 1821 | 1221 | 67.05 | 24 | 121 | 145 | 11.88 |
11 | 江蘇 | 2208 | 1454 | 65.85 | 32 | 157 | 189 | 13.00 |
12 | 浙江 | 1245 | 822 | 66.02 | 26 | 92 | 118 | 14.36 |
13 | 安徽 | 706 | 438 | 62.04 | 11 | 46 | 57 | 13.01 |
14 | 福建 | 593 | 432 | 72.85 | 9 | 38 | 47 | 10.88 |
15 | 江西 | 501 | 325 | 64.87 | 14 | 26 | 40 | 12.31 |
16 | 山東 | 1753 | 1314 | 74.96 | 53 | 121 | 174 | 13.24 |
17 | 河南 | 994 | 734 | 73.84 | 12 | 78 | 90 | 12.26 |
18 | 湖北 | 1364 | 847 | 62.10 | 20 | 72 | 92 | 10.86 |
19 | 湖南 | 781 | 525 | 67.22 | 9 | 58 | 67 | 12.76 |
20 | 廣東 | 1840 | 1141 | 62.01 | 40 | 114 | 154 | 13.50 |
21 | 廣西 | 803 | 544 | 67.75 | 13 | 44 | 57 | 10.48 |
22 | 海南 | 167 | 119 | 71.26 | 1 | 7 | 8 | 6.72 |
23 | 深圳 | 618 | 403 | 65.21 | 15 | 38 | 53 | 13.15 |
24 | 四川 | 1488 | 993 | 66.73 | 34 | 86 | 120 | 12.08 |
25 | 貴州 | 997 | 611 | 61.28 | 11 | 38 | 49 | 8.02 |
26 | 云南 | 1247 | 698 | 55.97 | 13 | 57 | 70 | 10.03 |
27 | 西藏 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 重慶 | 895 | 501 | 55.98 | 17 | 41 | 58 | 11.58 |
29 | 陜西 | 1379 | 1002 | 72.66 | 16 | 70 | 86 | 8.58 |
30 | 甘肅 | 578 | 381 | 65.92 | 6 | 37 | 43 | 11.29 |
31 | 青海 | 258 | 181 | 70.16 | 0 | 19 | 19 | 10.50 |
32 | 寧夏 | 221 | 179 | 81.00 | 3 | 13 | 16 | 8.94 |
33 | 新疆 | 606 | 381 | 62.87 | 3 | 18 | 21 | 5.51 |
34 | 兵團(tuán) | 129 | 76 | 58.91 | 2 | 8 | 10 | 13.16 |
合 計(jì) | 33757 | 22204 | 65.78 | 602 | 2028 | 2630 | 11.84 |
課程推薦
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱普通班
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱特色班
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱精品班
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱實(shí)驗(yàn)班
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱機(jī)考模擬系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)版
模擬題庫(kù) | 題庫(kù)介紹 | 價(jià)格 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|
實(shí)驗(yàn)版 | 題庫(kù)特色 |
240元/一門 480元/兩門 720元/三門 |
購(gòu)買![]() |
最新新聞
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)熱門證書
-
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
-
外貿(mào)會(huì)計(jì)證
-
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作
專業(yè)知識(shí)水平考試:
考試內(nèi)容以管理會(huì)計(jì)師(中級(jí))教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績(jī)效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會(huì)計(jì)》為主,此外還包括:
管理會(huì)計(jì)職業(yè)道德、
《中國(guó)總會(huì)計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國(guó)管理會(huì)計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡(jiǎn)答題、考試案例指導(dǎo)及問答和管理會(huì)計(jì)案例撰寫。
- 管理會(huì)計(jì)師PCMA 免費(fèi)試聽
- 中級(jí)管理會(huì)計(jì)師 免費(fèi)試聽
- 稅務(wù)管理師 免費(fèi)試聽
- 智能財(cái)務(wù)師 免費(fèi)試聽
- 國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師 免費(fèi)試聽
- 國(guó)際財(cái)務(wù)管理師 免費(fèi)試聽
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試 免費(fèi)試聽
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試 免費(fèi)試聽
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 免費(fèi)試聽
- 全國(guó)外貿(mào)會(huì)計(jì)考試 免費(fèi)試聽
- 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作 免費(fèi)試聽
- 管理會(huì)計(jì)師 免費(fèi)試聽
專業(yè)知識(shí)水平考試:
考試內(nèi)容以管理會(huì)計(jì)師(中級(jí))教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績(jī)效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會(huì)計(jì)》為主,此外還包括:
管理會(huì)計(jì)職業(yè)道德、
《中國(guó)總會(huì)計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國(guó)管理會(huì)計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡(jiǎn)答題、考試案例指導(dǎo)及問答和管理會(huì)計(jì)案例撰寫。