洛陽市第二季度四月份會計證無紙化考試計劃
洛陽市2014年度第二季度四月份會計證無紙化考試計劃
考點:洛陽市財會學(xué)校
考場:共4個(第一考場140人;第二考場140人;第三考場140人;第四考場50人)
洛陽市2014年度第二季度四月份會計證無紙化考試計劃
月 份 | 報名時間 | 準(zhǔn)考證打印時間 | 考試時間 | 科 目 | 考 場 | 人 數(shù) | |
四月份 | 2014.04.02- 2014.04.09 | 2014.04.02-2014.04.11 | 2014.04.12 | 8:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三、四考場 | 470 |
14:00-17:00 | 三科連考 | 第一、二、三、四考場 | 470 | ||||
2014.04.13 | 8:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三、四考場 | 470 | |||
14:00-17:00 | 三科連考 | 第一、二、三、四考場 | 470 | ||||
合 計 | 1880 |
備注:成績查詢時間為考試結(jié)束2個工作日后
時間:2014-04-04 責(zé)任編輯:admin
相關(guān)文章
無相關(guān)信息