序號 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 語種 | 招生科類 | 學習形式 | 學制 | 學費/學年 |
1 | 10764 | 080605 | 計算機科學與技術 | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 3000 |
2 | 10764 | 030404 | 思想政治教育 | 本科 | 民、漢 | 法學類 | 函授 | 3 | 2500 |
3 | 10764 | 030101 | 法學 | 本科 | 民、漢 | 法學類 | 函授 | 3 | 2500 |
4 | 10764 | 050201 | 英語 | 本科 | 漢 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 | 3200 |
5 | 10764 | 050202 | 俄語 | 本科 | 漢 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 | 3200 |
6 | 10764 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 2800 |
7 | 10764 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 2800 |
8 | 10764 | 050102 | 漢語言 | 本科 | 民 | 文史類 | 函授 | 3 | 2500 |
9 | 10764 | 040102 | 學前教育 | 本科 | 民、漢 | 教育類 | 函授 | 3 | 2600 |
10 | 10764 | 050406 | 美術學 | 本科 | 民、漢 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 | 3200 |
11 | 10764 | 050401 | 音樂學 | 本科 | 民、漢 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 | 3200 |
12 | 10764 | 070201 | 物理學 | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 2700 |
13 | 10764 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 2700 |
14 | 10764 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 3000 |
15 | 10764 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 漢 | 文史類 | 函授 | 3 | 2500 |
16 | 10764 | 050104 | 中國少數(shù)民族語言文學(哈語言文學) | 本科 | 哈 | 文史類 | 函授 | 3 | 2500 |
17 | 10764 | 060601 | 歷史學 | 本科 | 民、漢 | 文史類 | 函授 | 3 | 2500 |
18 | 10764 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 民、漢 | 教育類 | 函授 | 3 | 2800 |
19 | 10764 | 070701 | 地理科學 | 本科 | 漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 2500 |
20 | 10764 | 070301 | 化 學 | 本科 | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 2800 |
21 | 10764 | 070401 | 生物科學 | 本科 | 民、漢 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 | 2800 |
22 | 10764 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 民、漢 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 | 2800 |
23 | 10764 | 050302 | 廣播電視新聞學 | 本科 | 民、漢 | 文史類 | 函授 | 3 | 2700 |
新疆伊犁師范學院成人高考招生簡章
新疆伊犁師范學院2013年成人高考招生簡章
伊犁師范學院(10764)——本科專業(yè)
伊犁師范學院(10764)—— 專科專業(yè)
序號 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 語種 | 招生科類 | 學習形式 | 學制 | 學費/學年 |
1 | 10764 | 620301 | 經(jīng)濟管理 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
2 | 10764 | 660203 | 英語 | ? | 漢 | 文理兼 | 業(yè)余 | 3 | 2300 |
3 | 10764 | 660104 | 俄語 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 業(yè)余 | 3 | 2300 |
4 | 10764 | 660202 | 數(shù)學教育 | ? | 漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
5 | 10764 | 660101 | 漢語言 | ? | 民 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
6 | 10764 | 660214 | 學前教育 | 專科 | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
7 | 10764 | 660214 | 學前教育(雙語方向) | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
8 | 10764 | 670118 | 美術教育 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 業(yè)余 | 3 | 2100 |
9 | 10764 | 660209 | 音樂教育 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 業(yè)余 | 3 | 2300 |
10 | 10764 | 590106 | 計算機信息管理 | ? | 漢 | 文理兼 | 業(yè)余 | 4 | 2300 |
11 | 10764 | 620204 | 會計電算化 | 專科 | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
12 | 10764 | 660204 | 物理教育 | 專科 | 漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 1800 |
13 | 10764 | 620405 | 電子商務 | ? | 民、漢 | 理工類 | 業(yè)余 | 3 | 2000 |
14 | 10764 | 660201 | 語文教育 | ? | 漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
15 | 10764 | 660207 | 歷史學 | 專科 | 漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
16 | 10764 | 660211 | 體育教育 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
17 | 10764 | 660135 | 中國少數(shù)民族語言文化(哈語言文學) | ? | 民 | 文史類 | 函授 | 3 | 1800 |
18 | 10764 | 660135 | 中國少數(shù)民族語言文化(錫伯語言文學) | ? | 民、漢 | 文史類 | 函授 | 3 | 1800 |
19 | 10764 | 660213 | 初等教育 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1600 |
20 | 10764 | 670203 | 舞蹈表演 | ? | 民、漢 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 | 2600 |
21 | 10764 | 660212 | 思想政治教育 | ? | 漢 | 文史類 | 函授 | 3 | 1800 |
22 | 10764 | 590101 | 計算機應用技術 | ? | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 4 | 1800 |
23 | 10764 | 380601 | 電氣工程及其自動化 | ? | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 1800 |
24 | 10764 | 660205 | 化學 | ? | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 1800 |
25 | 10764 | 690102 | 法律文秘 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
26 | 10764 | 510202 | 園林技術 | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
27 | 10764 | 580402 | 汽車檢測與維修 | ? | 民、漢 | 理工類 | 函授 | 3 | 1800 |
28 | 10764 | 640202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | ? | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 2400 |
29 | 10764 | 640101 | 旅游管理 | 專科 | 民、漢 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
30 | 10764 | 670308 | 新聞與傳播 | ? | 民、漢 | 文史類 | 函授 | 3 | 1800 |
一、報考須知:
1、報考“專升本”(科)專業(yè)的學員應具有國民教育“?飘厴I(yè)證書”。
2、報考我院成人高等教育各專業(yè)的學員須在8月份進行網(wǎng)上報名(網(wǎng)址124.117.250.18),9月初進行電子攝像,10月份參加全國成人高等教育統(tǒng)一考試(報名、電子攝像、統(tǒng)一考試具體時間見新疆教育信息網(wǎng)或與我院招生工作人員聯(lián)系)。
3、以上招生專業(yè)設置和招生人數(shù),均以自治區(qū)教育廳招生目錄為準。
二、考試科目:
1、專升本統(tǒng)考科目:
文史類:政治、外語、大學語文;藝術類:政治、外語、藝術概論;理工類:政治、外語、高數(shù)(一);經(jīng)濟管理類:政治、外語、高數(shù)(二);法學:政治、外語、民法;教育學:政治、外語、教育理論;體育類:政治、外語、教育理論。
2、高起專統(tǒng)考科目:
語文數(shù)學(文/理)英語(民語言考生為基礎漢語)
三、凡經(jīng)考試錄取的學員,學習完成教學計劃規(guī)定的全部課程,且成績合格者頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一印制的國民教育本科或?qū)?飘厴I(yè)證書。
報名地點:伊犁師范學院成教院及考生所在地州、市、縣招辦。
招生聯(lián)系咨詢電話:0999-8132736、8131994、8132717。
監(jiān)督電話:0999-8132738、8126029。
伊犁師范學院網(wǎng)址:/。
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統(tǒng)綜合版
最新新聞
網(wǎng)站地圖
-
財經(jīng)會計熱門證書
-
初級會計職稱
-
中級會計職稱
-
注冊會計師
-
外貿(mào)會計證
-
會計實務操作
專業(yè)知識水平考試:
考試內(nèi)容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業(yè)道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。
專業(yè)知識水平考試:
考試內(nèi)容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業(yè)道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。