江蘇省高考文科成績分段表
分?jǐn)?shù) | 選測DD及以上 | 選測CC及以上 | 選測BC及以上 | |||
人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | |
400分及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399-395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
394-390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
389-385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
384-380 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
379-375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
374-370 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
369-365 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
364-360 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
359-355 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 |
354-350 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 |
349-345 | 11 | 22 | 11 | 22 | 9 | 16 |
344-340 | 50 | 72 | 49 | 71 | 39 | 55 |
339-335 | 112 | 184 | 110 | 181 | 95 | 150 |
334-330 | 396 | 580 | 395 | 576 | 366 | 516 |
329-325 | 686 | 1266 | 686 | 1262 | 621 | 1137 |
324-320 | 3371 | 4637 | 3370 | 4632 | 3273 | 4410 |
319-315 | 7006 | 11643 | 7006 | 11638 | 6841 | 11251 |
314-310 | 7914 | 19557 | 7913 | 19551 | 7669 | 18920 |
309-305 | 8402 | 27959 | 8400 | 27951 | 8030 | 26950 |
304-300 | 8736 | 36695 | 8731 | 36682 | 8145 | 35095 |
299-295 | 8761 | 45456 | 8755 | 45437 | 8018 | 43113 |
294-290 | 8856 | 54312 | 8837 | 54274 | 7814 | 50927 |
289-285 | 8814 | 63126 | 8785 | 63059 | 7468 | 58395 |
284-280 | 8299 | 71425 | 8264 | 71323 | 6688 | 65083 |
279-275 | 8109 | 79534 | 8058 | 79381 | 6205 | 71288 |
274-270 | 7872 | 87406 | 7794 | 87175 | 5688 | 76976 |
269-265 | 7618 | 95024 | 7490 | 94665 | 5088 | 82064 |
264-260 | 7294 | 102318 | 7120 | 101785 | 4502 | 86566 |
259-255 | 7003 | 109321 | 6815 | 108600 | 3993 | 90559 |
254-250 | 6642 | 115963 | 6375 | 114975 | 3429 | 93988 |
249-245 | 6476 | 122439 | 6107 | 121082 | 3022 | 97010 |
244-240 | 6236 | 128675 | 5833 | 126915 | 2512 | 99522 |
239-235 | 5877 | 134552 | 5354 | 132269 | 2182 | 101704 |
234-230 | 5624 | 140176 | 4988 | 137257 | 1824 | 103528 |
229-225 | 5353 | 145529 | 4640 | 141897 | 1456 | 104984 |
224-220 | 5145 | 150674 | 4276 | 146173 | 1294 | 106278 |
219-215 | 4786 | 155460 | 3907 | 150080 | 1088 | 107366 |
214-210 | 4332 | 159792 | 3442 | 153522 | 862 | 108228 |
209-205 | 4024 | 163816 | 3184 | 156706 | 692 | 108920 |
204-200 | 3794 | 167610 | 2865 | 159571 | 558 | 109478 |
199-195 | 3528 | 171138 | 2486 | 162057 | 440 | 109918 |
194-190 | 3262 | 174400 | 2284 | 164341 | 378 | 110296 |
189-185 | 2847 | 177247 | 1932 | 166273 | 291 | 110587 |
184-180 | 2644 | 179891 | 1674 | 167947 | 248 | 110835 |
179-175 | 2297 | 182188 | 1405 | 169352 | 163 | 110998 |
174-170 | 1995 | 184183 | 1153 | 170505 | 132 | 111130 |
169-165 | 1753 | 185936 | 915 | 171420 | 97 | 111227 |
164-160 | 1513 | 187449 | 704 | 172124 | 77 | 111304 |
159-155 | 1323 | 188772 | 584 | 172708 | 45 | 111349 |
154-150 | 1076 | 189848 | 435 | 173143 | 32 | 111381 |
149-145 | 907 | 190755 | 354 | 173497 | 26 | 111407 |
144-140 | 761 | 191516 | 230 | 173727 | 18 | 111425 |
139-135 | 611 | 192127 | 166 | 173893 | 11 | 111436 |
134-130 | 497 | 192624 | 119 | 174012 | 3 | 111439 |
129-125 | 328 | 192952 | 69 | 174081 | 2 | 111441 |
124-120 | 289 | 193241 | 48 | 174129 | 3 | 111444 |
119-115 | 221 | 193462 | 28 | 174157 | 0 | 111444 |
114-110 | 176 | 193638 | 15 | 174172 | 2 | 111446 |
109-105 | 119 | 193757 | 11 | 174183 | 0 | 111446 |
104-100 | 69 | 193826 | 2 | 174185 | 0 | 111446 |
99-95 | 52 | 193878 | 4 | 174189 | 1 | 111447 |
94-90 | 35 | 193913 | 3 | 174192 | 0 | 111447 |
89-85 | 26 | 193939 | 1 | 174193 | 0 | 111447 |
84-80 | 22 | 193961 | 2 | 174195 | 0 | 111447 |
79-75 | 15 | 193976 | 1 | 174196 | 0 | 111447 |
74-70 | 6 | 193982 | 1 | 174197 | 0 | 111447 |
69分及以下 | 61 | 194043 | 5 | 174202 | 2 | 111449 |
備注:本表統(tǒng)計(jì)考生均為必測科目等級4C1合格及以上
江蘇省教育考試院
二○一○年七月二十六日
時間:07-29 責(zé)任編輯:wuchengyu
課程推薦
- 注冊會計(jì)師普通班
- 注冊會計(jì)師特色班
- 注冊會計(jì)師精品班
- 注冊會計(jì)師實(shí)驗(yàn)班
- 注冊會計(jì)師機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
最新新聞
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會計(jì)熱門證書
-
初級會計(jì)職稱
-
中級會計(jì)職稱
-
注冊會計(jì)師
-
外貿(mào)會計(jì)證
-
會計(jì)實(shí)務(wù)操作
專業(yè)知識水平考試:
考試內(nèi)容以管理會計(jì)師(中級)教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會計(jì)》為主,此外還包括:
管理會計(jì)職業(yè)道德、
《中國總會計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導(dǎo)及問答和管理會計(jì)案例撰寫。
專業(yè)知識水平考試:
考試內(nèi)容以管理會計(jì)師(中級)教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會計(jì)》為主,此外還包括:
管理會計(jì)職業(yè)道德、
《中國總會計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導(dǎo)及問答和管理會計(jì)案例撰寫。
遠(yuǎn)程學(xué)歷