江蘇省普通高校招生藝術(shù)類高職(?疲┑2小批平行院校志愿投檔線(美術(shù))
院校 代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (文化分+專業(yè)分) | 文化分 | |||||||||||||
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 395 | 202 | |||||||||||||
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 379 | 215 | |||||||||||||
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 381 | 208 | |||||||||||||
1153 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 383 | 214 | |||||||||||||
1154 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 332 | 157 | |||||||||||||
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | ||||||||||||||
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 358 | 155 | |||||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 393 | 212 | |||||||||||||
1205 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 362 | 164 | |||||||||||||
1206 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | ||||||||||||||
1231 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 219 | |||||||||||||
1232 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 | 174 | |||||||||||||
1233 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 392 | 226 | |||||||||||||
1234 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | ||||||||||||||
1235 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | 145 | |||||||||||||
1255 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 361 | 206 | |||||||||||||
1256 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | ||||||||||||||
1257 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | 193 | |||||||||||||
1258 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 | 186 | |||||||||||||
1260 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 300 | ||||||||||||||
1281 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 427 | 217 | |||||||||||||
1282 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 393 | 203 | |||||||||||||
1283 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 313 | 150 | |||||||||||||
1284 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 389 | 216 | |||||||||||||
1285 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 379 | 204 | |||||||||||||
1286 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 | ||||||||||||||
1287 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 388 | 148 | |||||||||||||
1295 | 南通職業(yè)大學(xué) | 345 | 159 | |||||||||||||
1296 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 | 200 | |||||||||||||
1297 | 南通紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 357 | 192 | |||||||||||||
1298 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 356 | 149 | |||||||||||||
1303 | 鹽城紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 354 | 167 | |||||||||||||
1313 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 383 | 198 | |||||||||||||
1315 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 351 | 175 | |||||||||||||
1324 | 徐州工程學(xué)院 | 405 | 188 | |||||||||||||
1331 | 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 351 | 186 | |||||||||||||
1332 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 332 | 170 | |||||||||||||
1345 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 357 | 192 | |||||||||||||
1347 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 340 | 182 | |||||||||||||
1365 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 340 | 164 | |||||||||||||
1366 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 364 | 161 | |||||||||||||
1373 | 泰州師范高等?茖W(xué)校 | 306 | 145 | |||||||||||||
1375 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 358 | 192 | |||||||||||||
1376 | 江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 353 | 192 | |||||||||||||
1401 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 305 | 146 | |||||||||||||
1403 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院曉莊校區(qū)(與南京城市職業(yè)學(xué)院合作辦學(xué)) | 300 | ||||||||||||||
1404 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院常州辦學(xué)點 | 358 | 172 | |||||||||||||
1405 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院無錫辦學(xué)點 | 355 | 183 | |||||||||||||
1406 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院南通辦學(xué)點 | 349 | 165 | |||||||||||||
1407 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院連云港辦學(xué)點 | 344 | 167 | |||||||||||||
1408 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院徐州辦學(xué)點 | 346 | 183 | |||||||||||||
1409 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院淮安辦學(xué)點 | 348 | 181 | |||||||||||||
1510 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 341 | 165 | |||||||||||||
1511 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 335 | 168 | |||||||||||||
1541 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 371 | 197 | |||||||||||||
1543 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 348 | 182 | |||||||||||||
1555 | 健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 | 1
時間:08-10 責(zé)任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專業(yè)知識水平考試:
專業(yè)知識水平考試: 遠(yuǎn)程學(xué)歷
|