江蘇省普通高校招生?频谝慌叫兄驹竿稒n線(理科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | |||||||||||
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | BB | 333 | 242 | |||||||||||
1109 | 中國藥科大學(xué) | CC | 339 | 247 | |||||||||||
1123 | 南京人口管理干部學(xué)院 | CC | 267 | 196 | |||||||||||
1125 | 南京師范大學(xué)人民武裝學(xué)院 | DD | 214 | 150 | |||||||||||
1131 | 江蘇教育學(xué)院 | DD | 214 | 167 | |||||||||||
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | 204 | |||||||||||
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 310 | 218 | |||||||||||
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 270 | 209 | |||||||||||
1153 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1154 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 207 | 181 | |||||||||||
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 300 | 221 | |||||||||||
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 299 | 218 | |||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1172 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(蘇州校區(qū)) | CC | 200 | ||||||||||||
1205 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | DD | 200 | ||||||||||||
1206 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 207 | 153 | |||||||||||
1231 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 200 | ||||||||||||
1232 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 214 | 162 | |||||||||||
1233 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 248 | 191 | |||||||||||
1234 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1235 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 200 | ||||||||||||
1255 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 200 | ||||||||||||
1256 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1257 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 200 | ||||||||||||
1258 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 200 | ||||||||||||
1260 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1281 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | CC | 303 | 220 | |||||||||||
1283 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1284 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1285 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1286 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 200 | ||||||||||||
1287 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 200 | ||||||||||||
1288 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 302 | 227 | |||||||||||
1295 | 南通職業(yè)大學(xué) | DD | 246 | 184 | |||||||||||
1296 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 212 | 168 | |||||||||||
1297 | 南通紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 200 | ||||||||||||
1298 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1303 | 鹽城紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 241 | 189 | |||||||||||
1304 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 284 | 211 | |||||||||||
1313 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | DD | 200 | ||||||||||||
1315 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1324 | 徐州工程學(xué)院 | CC | 287 | 220 | |||||||||||
1331 | 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 265 | 195 | |||||||||||
1332 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1345 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1346 | 江蘇食品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 213 | 169 | |||||||||||
1347 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | ||||||||||||
1365 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | DD<
時間:08-13 責(zé)任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專業(yè)知識水平考試:
專業(yè)知識水平考試: 遠(yuǎn)程學(xué)歷
|