山西等級(jí)運(yùn)動(dòng)員加分資格認(rèn)定合格考生名單
2013山西等級(jí)運(yùn)動(dòng)員加分資格認(rèn)定合格考生名單
2013年山西省普通高校招生等級(jí)運(yùn)動(dòng)員加分資格認(rèn)定合格考生公示名單(202人)
太原 | ||||||||
縣區(qū) | 考生號(hào) | 姓名 | 性 別 | 單位 | 項(xiàng)目 | 審報(bào) 等級(jí) | 認(rèn)定等級(jí) | |
小 店 | 13140105131494 | 萬(wàn)曉東 | 男 | 太原維剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 古典式摔跤 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | |
13140105133057 | 王靜雅 | 女 | 小店第一高職中學(xué) | 乒乓球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140003 | 劉捷 | 男 | 太原二十七中 | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140010 | 常垚鑫 | 男 | 太原第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中國(guó)象棋 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140014 | 李蕊 | 女 | 太原第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140015 | 邢文萱 | 女 | 太原第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140016 | 李雪靜 | 女 | 太原第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140017 | 王可 | 女 | 太原第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140018 | 王雅萌 | 女 | 太原第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140034 | 程亞男 | 女 | 太原汾康中學(xué) | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140051 | 馬軒 | 男 | 太原四十八中 | 排球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140052 | 李沛澤 | 男 | 太原四十八中 | 中國(guó)象棋 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140073 | 高思恩 | 女 | 太原二十一中 | 400米 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140079 | 高心竹 | 男 | 山西現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校 | 100米 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140113 | 田欣 | 男 | 山西現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校 | 跳高 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140114 | 于浩洋 | 男 | 太原四十八中 | 跳高 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105140115 | 趙峰 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二級(jí) | 二級(jí)合格 | ||
13140105151932 | 任新宇 | 男 |
時(shí)間:05-02 責(zé)任編輯:admin
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專業(yè)知識(shí)水平考試:
專業(yè)知識(shí)水平考試: 遠(yuǎn)程學(xué)歷
|