福建省成人高考新增?茖I(yè)
福建省2013年成人高考新增?茖I(yè)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | ||||
1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 | ||||
2 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||||
3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車應(yīng)用技術(shù) | ||||
4 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | ||||
5 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
6 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | ||||
7 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | ||||
8 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 人力資源管理 | ||||
9 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 工程造價(jià) | ||||
10 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | ||||
11 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | ||||
12 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | ||||
13 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 獸醫(yī) | ||||
14 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | ||||
15 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 觀光農(nóng)業(yè) | ||||
16 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
17 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際金融 | ||||
18 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | ||||
19 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 音樂(lè)教育 | ||||
20 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 美術(shù)教育 | ||||
21 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 英語(yǔ)教育 | ||||
22 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | ||||
23 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | ||||
24 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 光電子技術(shù) | ||||
25 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||
26 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 金融保險(xiǎn) | ||||
27 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | ||||
28 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | ||||
29 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
30 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 初等教育 | ||||
31 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ||||
32 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||||
33 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | ||||
34 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | ||||
35 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì) | ||||
36 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||
37 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
38 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||
39 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | ||||
40 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | ||||
41 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | ||||
42 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì) | ||||
43 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | ||||
44 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | ||||
46 |
時(shí)間:07-27 責(zé)任編輯:admin
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專業(yè)知識(shí)水平考試:
專業(yè)知識(shí)水平考試: 遠(yuǎn)程學(xué)歷
|