南開大學(xué)工商管理碩士(MBA)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)科門類(專業(yè)) | 單科要求 | 總分要求 | |||
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | ||
哲學(xué)(01) 添加工商管理碩士資訊訂閱,最新資訊搶先看! | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
法學(xué)(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
教育學(xué)(04) | 50 | 50 | 180 | | 320 |
文學(xué)(05) | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 |
外國語言文學(xué)(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
歷史學(xué)(06) | 50 | 50 | 200 | | 330 |
理學(xué)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工學(xué)(08) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
農(nóng)學(xué)(09) | 50 | 50 | 90 | 100 | 330 |
醫(yī)學(xué)(10) | 45 | 45 | 170 | | 315 |
軍事學(xué)(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
管理學(xué)(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
藝術(shù)學(xué)(13) | 60 | 45 | 105 | 105 | 355 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(025200) | 55 | 55 | 83 | 83 | 340 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)碩士:金融碩士(025100
專業(yè)知識水平考試:
專業(yè)知識水平考試: |