遼寧10月起自考部分課程代碼調(diào)整通知
專業(yè) | 序號 | 原課程代碼 | 課程代碼 | 課程 |
房屋建筑工程(?疲 | 1 | 9805 | 10272 | 房屋建筑工程畢業(yè)考核 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(?疲 | 2 | 9806 | 10593 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理畢業(yè)實習 |
護理學(?疲 | 3 | 8068 | 10594 | 臨床護理操作技術(shù)△ |
4 | 8069 | 09444 | 臨床實習及技能考核(一) | |
船舶與海洋工程(航海技術(shù)方向)(?疲 | 5 | 3216 | 09530 | 航海類專業(yè)數(shù)學 |
6 | 7712 | 09531 | 航海英語 | |
7 | 7713 | 10595 | 航海英語(實踐) | |
船舶與海洋工程(輪機技術(shù)方向)(專科) | 8 | 7860 | 10596 | 輪機英語 |
9 | 7861 | 10597 | 輪機英語(實踐) | |
機械制造與自動化(?疲 | 10 | 9808 | 10598 | 機械制造與自動化畢業(yè)設(shè)計 |
機械制造與自動化(數(shù)控加工方向)(專科) | 11 | 9896 | 10053 | 工程基礎(chǔ)數(shù)學 |
12 | 9895 | 08694 | 計算機英語 | |
機電一體化工程(?疲 | 13 | 9809 | 09946 | 機電一體化工程綜合作業(yè) |
視覺傳達設(shè)計(?疲 | 14 | 9761 | 08663 | 平面廣告設(shè)計 |
動畫(?疲 | 15 | 8073 | 10599 | 動畫綜合實踐 |
飯店管理(專科) | 16 | 9810 | 06916 | 飯店管理服務(wù)技能考核 |
秘書(?疲 | 17 | 9887 | 08690 | 辦公自動化原理與應用(實踐) |
18 | 9888 | 01751 | 公文寫作與處理(實踐) | |
19 | 9889 | 9889 | 基礎(chǔ)英語(實踐) | |
藥學(?疲 | 20 | 08070 | 17954 | 生產(chǎn)實習專題報告△ |
漢語言文學(本科) | 21 | 9812 | 10196 | 漢語言文學(本科)畢業(yè)論文 |
22 | 7693 | 01457 | 應用文寫作 | |
23 | 7694 | 00765 | 中國簡史 | |
24 | 7695 | 03122 | 信息技術(shù) |
專業(yè) | 序號 | 原課程代碼 | 課程代碼 | 課程 |
會計(應用本科) | 25 | 9871 | 06956 | 經(jīng)濟應用數(shù)學 |
26 | 9872 | 08801 | 生產(chǎn)運營管理 | |
27 | 8051 | 10600 | 會計(應用本科)畢業(yè)論文 | |
工商企業(yè)管理(應用本科) | 28 | 8052 | 10250 | 工商企業(yè)管理(應用本科)畢業(yè)論文 |
經(jīng)貿(mào)英語(應用本科) | 29 | 8053 | 11522 | 經(jīng)貿(mào)英語(應用本科)畢業(yè)論文 |
旅游管理(應用本科) | 30 | 9877 | 03965 | 餐飲管理 |
31 | 9949 | 04753 | 管理學概論 | |
32 | 9946 | 09084 | 旅游英語(一)(實踐) | |
33 | 9948 | 07365 | 旅游英語(一) | |
34 | 9947 | 10927 | 旅游心理學 | |
35 | 9991 | 06153 | 旅游景區(qū)管理(一) | |
36 | 9992 | 11523 | 旅游經(jīng)濟管理(實踐) | |
37 | 8054 | 10227 | 旅游管理(應用本科)畢業(yè)論文 | |
電子商務(wù)(應用本科) | 38 | 8055 | 11524 | 電子商務(wù)(應用本科)畢業(yè)論文 |
39 | 9880 | 09434 | 電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
40 | 9881 | 09435 | 電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(實踐) | |
計算機應用(應用本科) | 41 | 9882 | 06540 | 計算機網(wǎng)絡(luò) |
42 | 9883 | 04684 | 計算機網(wǎng)絡(luò)(實踐) | |
43 | 9884 | 11525 | 網(wǎng)站構(gòu)建技術(shù) | |
44 | 9885 | 11526 | 網(wǎng)站構(gòu)建技術(shù)(實踐) | |
45 | 8056 | 11527 | 計算機應用(應用本科)畢業(yè)論 | |
畜牧獸醫(yī)(應用本科) | 46 | 8057 | 18502 | 畜牧獸醫(yī)(應用本科)畢業(yè)論文 |
電廠熱能動力工程(應用本科) | 47 | 8059 | 10915 | 電廠熱能動力工程(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 |
電力系統(tǒng)及其自動化(應用本科) | 48 | 8060 | 10565 | 電力系統(tǒng)及其自動化(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 |
專業(yè) | 序號 | 原課程代碼 | 課程代碼 | 課程 |
服裝設(shè)計(應用本科) | 49 | 8061 | 10236 | 服裝設(shè)計工程(應用本科)畢業(yè)設(shè)計(論文) |
數(shù)控技術(shù)(應用本科) | 50 | 8062 | 10353 | 數(shù)控技術(shù)(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 |
計算機軟件(應用本科) | 51 | 9717 | 07837 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(C++) |
52 | 9718 | 07838 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(C++)(實踐) | |
53 | 8063 | 09882 | 計算機軟件(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 | |
視覺傳達(應用本科) | 54 | 8064 | 18942 | 視覺傳達(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 |
機械設(shè)計制造與自動化(應用本科) | 55 | 9744 | 01891 | 工程應用數(shù)學基礎(chǔ) |
56 | 9752 | 05785 | 數(shù)控技術(shù) | |
57 | 9753 | 05786 | 數(shù)控技術(shù)(實踐) | |
58 | 8065 | 18983 | 機械設(shè)計制造與自動化(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 | |
市場營銷(應用本科) | 59 | 9832 | 17975 | 市場營銷(應用本科)畢業(yè)論文 |
動畫設(shè)計(應用本科) | 60 | 6994 | 01830 | 透視解剖學 |
61 | 6995 | 11528 | 透視解剖學(實踐) | |
62 | 6998 | 06998 | 動畫史 | |
63 | 6997 | 01160 | 動畫運動規(guī)律(實踐) | |
64 | 6999 | 06999 | 動畫腳本創(chuàng)作(實踐) | |
65 | 9800 | 18944 | 動畫設(shè)計(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 | |
園林(應用本科) | 66 | 9798 | 05610 | 園林(應用本科)畢業(yè)設(shè)計 |
英語(本科) | 67 | 9813 | 11529 | 英語(本科)畢業(yè)綜合考試 |
經(jīng)貿(mào)英語(本科) | 68 | 9814 | 18583 | 經(jīng)貿(mào)英語(本科)畢業(yè)綜合考試 |
會計(獨立本科) | 69 | 9815 | 10199 | 會計(本科)畢業(yè)論文 |
專業(yè) | 序號 | 原課程代碼 | 課程代碼 | 課程 |
經(jīng)濟學(獨立本科) | 70 | 9816 | 10206 | 經(jīng)濟學(本科)畢業(yè)論文 |
調(diào)查與分析(獨立本科) | 71 | 9868 | 17966 | 調(diào)查與分析(本科)畢業(yè)論文 |
物流管理(獨立本科) | 72 | 9819 | 18595 | 物流管理(本科)畢業(yè)論文 |
采購與供應(獨立本科) | 73 | 9854 | 10574 | 采購與供應(本科)畢業(yè)論文 |
護理學(獨立本科) | 74 | 7697 | 11530 | 護理禮儀與人際溝通 |
75 | 8066 | 09963 | 臨床實習及技能考核(二) | |
76 | 8067 | 18999 | 護理學(本科)畢業(yè)論文 | |
藥學(獨立本科) | 77 | 9799 | 17953 | 藥學(本科)畢業(yè)論文 |
78 | 9272 | 04979 | 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理 | |
秘書學(獨立本科) | 79 | 9820 | 18941 | 秘書學(本科)畢業(yè)論文 |
80 | 7570 | 07670 | 藝術(shù)鑒賞論 | |
法律(本科) | 81 | 9826 | 10232 | 法律(本科)畢業(yè)論文 |
律師(本科) | 82 | 9827 | 09924 | 律師(本科)畢業(yè)論文 |
公安管理(本科) | 83 | 9828 | 10202 | 公安管理(本科)畢業(yè)論文 |
行政管理(本科) | 84 | 9829 | 19987 | 行政管理(本科)畢業(yè)論文 |
勞動與社會保障(獨立本科) | 85 | 9856 | 10257 | 勞動與社會保障(獨立本科)畢業(yè)論文 |
日語(本科) | 86 | 9831 | 11531 | 日語(本科)畢業(yè)綜合考試 |
韓國語(本科) | 87 | 8058 | 11532 | 韓國語(本科)畢業(yè)論文 |
經(jīng)濟法學(獨立本科) | 88 | 9833 | 09979 | 經(jīng)濟法學(本科)畢業(yè)論文 |
國際經(jīng)濟法(獨立本科) | 89 | 9834 | 18518 | 國際經(jīng)濟法(本科)畢業(yè)論文 |
工商企業(yè)管理(獨立本科) | 90 | 9835 | 10212 | 工商企業(yè)管理(本科)畢業(yè)論文 |
公司管理(獨立本科) | 91 | 9836 | 11533 | 公司管理(本科)畢業(yè)論文 |
工業(yè)自動化(獨立本科) | 92 | 9837 | 11534 | 工業(yè)自動化(本科)畢業(yè)論文 |
專業(yè) | 序號 | 原課程代碼 | 課程代碼 | 課程 |
化學工程與工藝(獨立本科) | 93 | 9801 | 11535 | 化學工程與工藝(本科)畢業(yè)論文 |
過程裝備與控制工程(獨立本科) | 94 | 9803 | 11536 | 過程裝備與控制工程(本科)畢業(yè)論文 |
自動化(獨立本科) | 95 | 9804 | 11537 | 自動化(本科)畢業(yè)設(shè)計 |
應用化學(獨立本科) | 96 | 9807 | 11538 | 應用化學(本科)畢業(yè)論文 |
人力資源管理(獨立本科) | 97 | 7701 | 05969 | 人力資源招聘與配置 |
98 | 7702 | 19170 | 勞動保險概論 | |
99 | 7703 | 01726 | 人力資源規(guī)劃與職業(yè)設(shè)計 | |
100 | 9838 | 18948 | 人力資源管理(本科)畢業(yè)論文 | |
學前教育(獨立本科) | 101 | 9844 | 09918 | 學前教育(本科)畢業(yè)設(shè)計 |
102 | 9869 | 11539 | 學前教育技能考核 | |
電子商務(wù)(獨立本科) | 103 | 9845 | 18516 | 電子商務(wù)(本科)畢業(yè)論文 |
廣告學(獨立本科) | 104 | 9846 | 10318 | 廣告學(本科)畢業(yè)設(shè)計及論文 |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境工程與管理(獨立本科) | 105 | 9868 | 10918 | 林業(yè)生態(tài)環(huán)境工程與管理(本科)畢業(yè)論文 |
畜牧獸醫(yī)(獨立本科) | 106 | 9847 | 11540 | 實踐考核 |
107 | 9848 | 10389 | 畜牧獸醫(yī)(本科)畢業(yè)論文 | |
小學教育(獨立本科) | 108 | 9870 | 11541 | 實踐課程(小學教師技能考核) |
109 | 9849 | 10242 | 小學教育(本科)畢業(yè)論文 | |
教育管理(獨立本科) | 110 | 9839 | 11542 | 教學與教育管理基本技能 |
111 | 9850 | 10219 | 教育管理(本科)畢業(yè)論文 | |
旅游管理(獨立本科) | 112 | 9855 | 09966 | 旅游管理(本科)畢業(yè)論文 |
餐飲管理(獨立本科) | 113 | 9856 | 17983 | 餐飲管理(本科)畢業(yè)論文 |
服裝藝術(shù)設(shè)計(本科) | 114 | 9857 | 18939 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(本科)畢業(yè)設(shè)計及論文 |
工業(yè)工程(獨立本科) | 115 | 9858 | 11543 | 工業(yè)工程(本科)畢業(yè)設(shè)計及論文 |
專業(yè) | 序號 | 原課程代碼 | 課程代碼 | 課程 |
計算機信息管理(獨立本科) | 116 | 9860 | 09928 | 計算機信息管理(本科)畢業(yè)設(shè)計 |
計算機網(wǎng)絡(luò)(獨立本科) | 117 | 9861 | 09916 | 計算機網(wǎng)絡(luò)(本科)畢業(yè)論文 |
新聞學(本科) | 118 | 9863 | 19985 | 新聞學畢業(yè)論文 |
國際貿(mào)易(獨立本科) | 119 | 9864 | 09879 | 國際貿(mào)易畢業(yè)設(shè)計及論文 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 120 | 9811 | 11544 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易畢業(yè)論文 |
金融(獨立本科) | 121 | 9855 | 09972 | 金融畢業(yè)論文 |
計算機應用(獨立本科) | 122 | 9866 | 19983 | 計算機應用畢業(yè)設(shè)計(論文) |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統(tǒng)綜合版
最新新聞
網(wǎng)站地圖
-
財經(jīng)會計熱門證書
-
初級會計職稱
-
中級會計職稱
-
注冊會計師
-
外貿(mào)會計證
-
會計實務(wù)操作
專業(yè)知識水平考試:
考試內(nèi)容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業(yè)道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。
專業(yè)知識水平考試:
考試內(nèi)容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業(yè)道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。