2016年第一次證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間2月25日起
報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 考試名稱 |
2月25日-3月4日 | 3月12日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
3月7日-18日 | 3月26日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
4月1日-4月15日 | 4月23日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
4月29日-5月13日 | 5月21日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
5月20日-6月7日 | 6月25日-26日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
7月1日-15日 | 7月23日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
7月29日-8月12日 | 8月20日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
8月29日-9月16日 | 9月24日-25日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
9月30日-10月12日 | 10月22日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
10月24日-11月10日 | 11月19日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī) |
時(shí)間:2017-11-12 責(zé)任編輯:zgkspx2
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)熱門證書(shū)
-
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
-
外貿(mào)會(huì)計(jì)證
-
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作
背景簡(jiǎn)介 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名條件 |
報(bào)名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場(chǎng)設(shè)置 | 考試時(shí)間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績(jī)管理 |
成績(jī)查詢 | 注意事項(xiàng) | 證書(shū)辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫(kù) |
專業(yè)知識(shí)水平考試:
考試內(nèi)容以管理會(huì)計(jì)師(中級(jí))教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績(jī)效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會(huì)計(jì)》為主,此外還包括:
管理會(huì)計(jì)職業(yè)道德、
《中國(guó)總會(huì)計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國(guó)管理會(huì)計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡(jiǎn)答題、考試案例指導(dǎo)及問(wèn)答和管理會(huì)計(jì)案例撰寫(xiě)。