編號 | 論文題目 | 刊物 | 作者 | 作者單位 | 推薦單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等獎(4篇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 論合并財務(wù)報表的合并范圍界定——基于我國上市公司樣本的統(tǒng)計分析 | 《廈門大學(xué)學(xué)報(哲社版)》第5期 | 楊綺 | 廈門大學(xué)管理學(xué)院會計系 | 廈門大學(xué)管理學(xué)院會計系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 財務(wù)報告質(zhì)量評價研究:文獻(xiàn)回顧、述評與未來展望 | 《會計研究》第3期 | 孫光國、楊金鳳 | 東北財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 中國會計學(xué)會財務(wù)成本分會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 信息不對稱與企業(yè)債券信用風(fēng)險股價——基于2008-2011年中國企業(yè)債券數(shù)據(jù) | 《會計研究》第12期 | 周宏、林晚發(fā)、李國平、王海妹 | 中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Internal corporate governance and the use of IPO over-financing: Evidence from China | China Journal of Accouting Research | 徐欣、夏蕓 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北省會計學(xué)會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等獎(7篇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 稅收負(fù)擔(dān)、會計穩(wěn)健性與薪酬業(yè)績敏感度 | 《金融研究》第10期 | 周澤將、杜興強(qiáng) | 安徽大學(xué)財經(jīng)學(xué)院/廈門大學(xué)管理學(xué)院 | 安徽省會計學(xué)會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 誰選擇了財務(wù)經(jīng)歷的CEO? | 《管理世界》第2期 | 姜付秀、黃繼承、李豐也、任夢杰 | 中國人民大學(xué) | 《管理世界》編輯部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現(xiàn)金分布、公司治理與過度投資——基于我國上市公司及其子公司的現(xiàn)金持有狀況的考察 | 《管理世界》第3期 | 張會麗、陸正飛 | 北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 《管理世界》編輯部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 組織環(huán)境對工程項(xiàng)目成本管理影響研究——基于中鐵二局的案例分析 | 《南開管理評論》第1期 | 毛洪濤、諸波、王甜安 | 西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 我國政府部門內(nèi)部控制框架體系的構(gòu)建研究 | 《會計研究》第1期 | 劉永澤、張亮 | 東北財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 東北財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 行業(yè)專長、審計任期和審計質(zhì)量——基于簽字會計師水平的分析 | 《中國會計與財務(wù)研究》第9期 | 薛爽、葉飛騰、付遲 | 上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中國上司公司營運(yùn)資金管理調(diào)查:2011 | 《會計研究》第12期 | 王竹泉、孫瑩、王秀華、張先敏、王貞潔等 | 中國海洋大學(xué)管理學(xué)院/中國企業(yè)營運(yùn)資金管理研究中心 | 山東省會計學(xué)會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等獎(13篇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 薪酬委員會獨(dú)立性與更高的經(jīng)理人報酬—業(yè)績敏感度——基于薪酬辯護(hù)假說的分析和檢驗(yàn) | 《管理世界》第1期 | 謝德仁、林樂、陳運(yùn)森 | 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院/中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
時間:2013-10-27 責(zé)任編輯:zgkspx3
課程推薦
上一條:下面沒有鏈接了
下一條:第五屆政府會計改革理論與實(shí)務(wù)研討會征文啟事 相關(guān)文章無相關(guān)信息
最新資訊網(wǎng)站地圖 |