財政部:09年證券評估機構報備材料公示
根據(jù)《財政部證監(jiān)會關于加強證券評估機構后續(xù)管理有關問題的通知》(財企[2009]235號),財政部、證監(jiān)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會對各證券評估機構2009年度報備材料進行了整理。截至2010年3月31日,55家證券評估機構按規(guī)定時間報送了2009年度報備材料,14家證券評估機構未及時報送。我們注意到部分證券評估機構的報備材料存在如下問題:沒有報送電子文本;沒有分送財政部、證監(jiān)會和中評協(xié);基本情況表中收入、凈資產(chǎn)、人員等信息填寫錯誤或不齊全,收入口徑不符合財企[2009]235號文的規(guī)定,擅自改動基本情況表格式;財務報表附注未按規(guī)定披露證券業(yè)務和非證券業(yè)務的收入金額,未披露各類應收應付款主要構成、股東借款情況、職業(yè)風險基金提取和使用情況,委托了與機構存在關聯(lián)關系的會計師事務所審計年度財務會計報告。
財政部、證監(jiān)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會將加強對年度報備材料的檢查,并將年度報備情況納入證券評估機構考核系統(tǒng),作為后續(xù)日常管理及監(jiān)督檢查的依據(jù)。各證券評估機構應當認真執(zhí)行有關規(guī)定,采取切實措施,按照規(guī)定格式、內(nèi)容及時報送,做好年度報備和其他報備工作。
現(xiàn)將證券評估機構2009年度報備材料中涉及《財政部證監(jiān)會關于從事證券期貨相關業(yè)務的資產(chǎn)評估機構有關管理問題的通知》(財企[2008]81號)規(guī)定條件的主要內(nèi)容向社會公示。證券評估機構的名稱按首字拼音排序。公示數(shù)據(jù)來源于證券評估機構報備的基本情況表,未經(jīng)財政部、證監(jiān)會審核調(diào)整。
任何知情的單位或個人,如果認為上述證券評估機構報備材料不真實的,可以通過署名信函、電話、傳真等實名舉報方式向我們反映。我們依法對舉報單位及個人的相關信息承擔保密責任。
公示信息:
序號 | 機構名稱 | 注冊資產(chǎn)評估師人數(shù) | 注冊3年以上注冊資產(chǎn)評估師人數(shù) | 2009.12.31 凈資產(chǎn) (萬元) | 評估業(yè)務收入(萬元) | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 三年 合計 | |||||||||
1 | 安徽國信資產(chǎn)評估有限責任公司 | 42 | 33 | 249 | 783 | 954 | 1001 | 2738 | ||||
2 | 安徽致遠資產(chǎn)評估有限公司 | 35 | 31 | 276 | 809 | 803 | 749 | 2361 | ||||
3 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責任公司 | 34 | 33 | 514 | 1059 | 718 | 806 | 2583 | ||||
4 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 47 | 41 | 295 | 1145 | 1336 | 1529 | 4010 | ||||
5 | 北京京都中新資產(chǎn)評估有限責任公司 | 47 | 43 | 230 | 1211 | 1597 | 936 | 3744 | ||||
6 | 北京立信資產(chǎn)評估有限公司 | 34 | 32 | 335 | 810 | 841 | 1241 | 2892 | ||||
7 | 北京六合正旭資產(chǎn)評估有限責任公司 | 66 | 61 | 430 | 757 | 997 | 1617 | 3371 | ||||
8 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 91 | 79 | 1620 | 1320 | 4473 | 6902 | 12695 | ||||
9 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | 63 | 60 | 301 | 512 | 784 | 832 | 2128 | ||||
10 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | 83 | 72 | 426 | 593 | 754 | 1689 | 3036 | ||||
11 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司 | 37 | 33 | 559 | 2073 | 2417 | 2453 | 6943 | ||||
12 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | 67 | 60 | 209 | 748 | 761 | 1124 | 2632 | ||||
13 | 北京中科華資產(chǎn)評估有限公司 | 46 | 44 | 213 | 1147 | 672 | 1005 | 2824 | ||||
14 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 165 | 140 | 2989 | 10203 | 13565 | 15006 | 38774 | ||||
15 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限責任公司 | 35 | 33 | 245 | 1066 | 902 | 771 | 2739 | ||||
16 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 41 | 38 | 627 | 2254 | 1862 | 2506 | 6623 | ||||
17 | 北京中天衡平國際評估有限公司 | 40 | 40 | 318 | 697 | 792 | 757 | 2245 | ||||
18 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 55 | 47 | 1768 | 3553 | 5199 | 5910 | 14662 | ||||
19 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 44 | 32 | 259 | 859 | 1069 | 1224 | 3152 | ||||
20 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估有限責任公司 | 46 | 41 | 705 | 698 | 795 | 650 | 2143 | ||||
21 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責任公司 | 33 | 26 | 397 | 840 | 701 | 1129 | 2671 | ||||
22 | 廣東恒信德律資產(chǎn)評估有限公司 | 41 | 39 | 200 | 925 | 674 | 543 | 2141 | ||||
23 | 廣東立信羊城資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 38 | 34 | 388 | 1190 | 954 | 1388 | 3532 | ||||
24 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 43 | 42 | 471 | 1067 | 1608 | 1154 | 3829 | ||||
25 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 35 | 34 | 311 | 615 | 1090 | 624 |
更新時間2023-02-20 21:19:02【至頂部↑】 |
江南財子®
聯(lián)系我們
| 郵件:
| 客服熱線電話:4008816886
|
付款方式 | 留言簿 | 投訴中心 | 網(wǎng)站糾錯 | 二維碼 | 手機版 |