無(wú)錫市考試錄用公務(wù)員第一批結(jié)果公示(政府)
2010年無(wú)錫市考試錄用公務(wù)員
第一批結(jié)果公示
2010年無(wú)錫市招錄公務(wù)員工作經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審),現(xiàn)將第一批擬錄用人選予以公示,公示時(shí)間為7月27日―8月2日。
擬錄用人員報(bào)到前,如受到行政、黨紀(jì)處分或刑事處罰的,將取消錄用資格;
應(yīng)屆畢業(yè)生憑畢業(yè)證書、學(xué)位證書領(lǐng)錄取通知書,不能出具畢業(yè)證書等報(bào)考職位所要求的證書的人員,將取消錄用資格。
法院、檢察院法律職位中有必須通過(guò)國(guó)家司法考試要求的應(yīng)屆畢業(yè)生還需提供國(guó)家司法考試證書。
監(jiān)督舉報(bào)電話:82858365、82737664。根據(jù)《招錄簡(jiǎn)章》規(guī)定,要求舉報(bào)者署名,實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
省行政機(jī)關(guān)垂直管理機(jī)構(gòu)所屬單位考試錄用公務(wù)員結(jié)果將在江蘇省公務(wù)員局網(wǎng)站公示。
中 共 無(wú) 錫 市 委 組 織 部
無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局
二O一O年七月二十六日
2010年無(wú)錫市考試錄用公務(wù)員政審結(jié)果公示(一) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考 地區(qū) | 報(bào)考單位 | 職位名稱 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考察(政審)結(jié)果 | |||||||
1 | 陸鑫儀 | 女 | 10402170819 | 無(wú)錫市 | 市財(cái)政局 | 財(cái)政預(yù)算管理科員 | 177.1 | 63.6 | 61.32 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
2 | 馮小博 | 男 | 10405074713 | 無(wú)錫市 | 市財(cái)政局 | 政府投融資管理科員 | 187.9 | 68.2 | 65.42 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
3 | 徐丹 | 女 | 10402172905 | 無(wú)錫市 | 市文廣新局 | 文化產(chǎn)業(yè)處科員 | 190.4 | 66.0 | 64.73 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
4 | 吳昌應(yīng) | 男 | 10402171530 | 無(wú)錫市 | 市文廣新局 | 廣播影視處科員 | 180.2 | 71.6 | 65.83 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
5 | 周星 | 女 | 10402031526 | 無(wú)錫市 | 市審計(jì)局 | 社會(huì)保障審計(jì)處科員 | 183.6 | 72.0 | 66.60 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
6 | 楊一鋒 | 男 | 10400037924 | 無(wú)錫市 | 市審計(jì)局 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)處科員 | 177.3 | 74.8 | 66.95 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
7 | 吳兆毅 | 男 | 10410036006 | 無(wú)錫市 | 市環(huán)保局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科技處科員 | 211.7 | 80.4 | 75.48 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
8 | 馮一平 | 女 | 10411062212 | 無(wú)錫市 | 統(tǒng)計(jì)局市 | 第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)處科員 | 173.1 | 71.6 | 64.65 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
9 | 徐婧 | 女 | 10402161708 | 無(wú)錫市 | 市糧食局 | 宣傳教育人事科員 | 186.9 | 75.0 | 68.65 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
10 | 朱青 | 女 | 10402161917 | 無(wú)錫市 | 市財(cái)政預(yù)算審核中心(參照管理) | 預(yù)算審核科員 | 194.6 | 65.8 | 65.33 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
11 | 時(shí)明艷 | 女 | 10402150810 | 無(wú)錫市 | 市財(cái)政預(yù)算審核中心(參照管理) | 預(yù)算審核科員 | 179.9 | 69.6 | 64.78 | 2 | 合格,擬錄用 | |||||||
12 | 朱鳴菲 | 女 | 10402171117 | 無(wú)錫市 | 市財(cái)政預(yù)算審核中心(參照管理) | 預(yù)算審核科員 | 174.4 | 69.2 | 63.67 | 3 | 合格,擬錄用 | |||||||
13 | 馮可 | 男 | 20402192330 | 無(wú)錫市 | 市水政監(jiān)察支隊(duì) (參照管理) | 綜合科員 | 110.4 | 64.8 | 60.00 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
14 | 陳光育 | 男 | 20400093014 | 無(wú)錫市 | 市水政監(jiān)察支隊(duì) (參照管理) | 執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)科員 | 119.1 | 68.8 | 64.18 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
15 | 閔俐 | 女 | 10400013702 | 無(wú)錫市 | 市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) (參照管理) | 申報(bào)收費(fèi)科科員 | 187.7 | 74.0 | 68.28 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
16 | 劉海云 | 女 | 20409030820 | 無(wú)錫市 | 市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) (參照管理) | 環(huán)境監(jiān)察科科員 | 111.3 | 72.6 | 64.13 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
17 | 劉晨燕 | 女 | 10402162509 | 無(wú)錫市 | 市供銷合作總社 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處科員 | 171.2 | 69.8 | 63.43 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
18 | 陳恩風(fēng) | 男 | 10404160414 | 無(wú)錫市 | 市太湖水污染防治委員會(huì)辦公室 | 治理規(guī)劃處科員 | 198.1 | 73.0 | 69.52 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
19 | 陸洲 | 男 | 10400041111 | 無(wú)錫市 | 市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理科員 | 170.9 | 75.0 | 65.98 | 1 | 合格,擬錄用 | |||||||
20 | 秦天 | 男 |
時(shí)間:07-29 責(zé)任編輯:wuchengyu
相關(guān)文章
|