無錫市考試錄用公務(wù)員第一批結(jié)果公示(黨群)
2010年無錫市考試錄用公務(wù)員
第一批結(jié)果公示
2010年無錫市招錄公務(wù)員工作經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察(政審),現(xiàn)將第一批擬錄用人選予以公示,公示時(shí)間為7月27日―8月2日。
擬錄用人員報(bào)到前,如受到行政、黨紀(jì)處分或刑事處罰的,將取消錄用資格;
應(yīng)屆畢業(yè)生憑畢業(yè)證書、學(xué)位證書領(lǐng)錄取通知書,不能出具畢業(yè)證書等報(bào)考職位所要求的證書的人員,將取消錄用資格。
法院、檢察院法律職位中有必須通過國家司法考試要求的應(yīng)屆畢業(yè)生還需提供國家司法考試證書。
監(jiān)督舉報(bào)電話:82858365、82737664。根據(jù)《招錄簡章》規(guī)定,要求舉報(bào)者署名,實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
省行政機(jī)關(guān)垂直管理機(jī)構(gòu)所屬單位考試錄用公務(wù)員結(jié)果將在江蘇省公務(wù)員局網(wǎng)站公示。
中 共 無 錫 市 委 組 織 部
無錫市人力資源和社會(huì)保障局
二O一O年七月二十六日
2010年無錫市考試錄用公務(wù)員政審結(jié)果公示(黨群機(jī)關(guān)第一批) | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考地區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試總分 | 面試 成績 | 專技成績 | 綜合 成績 | 考察(政審)結(jié)果 | ||||||||||||||
1 | 10400041328 | 姚依哲 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 193.3 | 78.80 | 71.62 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
2 | 10400047513 | 王倩 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 190 | 76.20 | 69.77 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
3 | 10400050710 | 宋文梅 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 184.9 | 75.60 | 68.62 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
4 | 10402011322 | 楊曦 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 195.1 | 71.20 | 68.12 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
5 | 10400030728 | 崔曉萌 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 199.3 | 69.60 | 68.02 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
6 | 10409011010 | 黃辛 | 男 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 194.5 | 70.20 | 67.52 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
7 | 10405043214 | 朱金彩 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 190.7 | 71.00 | 67.28 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
8 | 10402161404 | 沈瑩 | 女 | 無錫市 | 法院 | 法官助理(科員級(jí)) | 194.2 | 69.80 | 67.27 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
9 | 10400048130 | 趙文杰 | 男 | 無錫市 | 法院 | 執(zhí)行局法官助理(科員級(jí)) | 199.3 | 75.20 | 70.82 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
10 | 10403142202 | 申富軍 | 男 | 無錫市 | 法院 | 執(zhí)行局法官助理(科員級(jí)) | 196 | 74.80 | 70.07 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
11 | 10400012226 | 范凱 | 男 | 無錫市 | 法院 | 執(zhí)行局法官助理(科員級(jí)) | 194.5 | 72.00 | 68.42 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
12 | 10402051502 | 張琨 | 男 | 無錫市 | 法院 | 執(zhí)行局法官助理(科員級(jí)) | 179 | 74.60 | 67.13 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
13 | 10400044529 | 景鑫 | 男 | 無錫市 | 法院 | 執(zhí)行局法官助理(科員級(jí)) | 189.3 | 68.20 | 65.65 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
14 | 10403130424 | 白志中 | 男 | 無錫市 | 法院 | 執(zhí)行局法官助理(科員級(jí)) | 189 | 68.20 | 65.60 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
15 | 20402190415 | 劉曉偉 | 男 | 無錫市 | 法院 | 司法警察(科員級(jí)) | 93.6 | 63.00 | 54.90 | 考察(政審)通過,擬錄用 | |||||||||||||||
16 | 20402192719 | 顧夢(mèng)雨 | 女 | 無錫市 | 法院 | 聘任制書記員 | 106.9 | 69.60 | 90.7 | 73.21 | 考察(政審)通過,擬錄用 | ||||||||||||||
17 | 20402090830 | 王嘉熙 | 女 | 無錫市 | 法院 | 聘任制書記員 | 102.3 | 72.60 | 79.4 | 68.88 | 考察(政審)通過,擬錄用 | ||||||||||||||
18 | 20402102022 | 鄭馮源 | 男 | 無錫市 | 法院 | 聘任制書記員 | 107.1 | 67.60 | 80.4 | 68.49 | 考察(政審)通過,擬錄用 | ||||||||||||||
19 | 20402120903 | 范潔 | 女 | 無錫市 | 法院 | 聘任制書記員 | 112.4 | 70.40 | 74.6 | 67.80 | 考察(政審)通過,擬錄用 | ||||||||||||||
20 | 10405024311 | 張銳 | 男 | 無錫市 | 檢察院 | 檢察干部(科員級(jí)) | 190.4 | 74.80 | 69.13
時(shí)間:07-29 責(zé)任編輯:wuchengyu
相關(guān)文章
|