江蘇省公務(wù)員考試招錄職位表(匯總)
2014年度江蘇省公務(wù)員考試招錄職位表(匯總) >>省級機(jī)關(guān)
單位編碼 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 單位編碼 | 單位名稱 | 招考人數(shù) |
501 | 省紀(jì)委 | 3 | 018 | 省商務(wù)廳 | 6 |
507 | 省委研究室 | 1 | 019 | 省文化廳 | 5 |
508 | 省委臺灣工作辦公室 | 3 | 020 | 省衛(wèi)生廳 | 7 |
515 | 省保密局 | 1 | 021 | 省人口和計(jì)劃生育委員會 | 2 |
515 | 省高級人民法院 | 26 | 023 | 省環(huán)保廳 | 31 |
534 | 省人民檢察院 | 8 | 024 | 省人民政府外事辦公室 | 2 |
541 | 民革江蘇省委 | 1 | 026 | 省地方稅務(wù)局 | 2 |
544 | 民進(jìn)江蘇省委 | 2 | 027 | 省廣播電影電視局 | 6 |
546 | 九三學(xué)社江蘇省委 | 2 | 029 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 1 |
555 | 省婦女聯(lián)合會 | 3 | 031 | 省新聞出版局 | 3 |
558 | 省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 3 | 032 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 |
564 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 江蘇省分會 | 1 | 035 | 省糧食局 | 2 |
565 | 省殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 036 | 省海洋與漁業(yè)局 | 20 |
567 | 省黃埔軍校同學(xué)會 | 1 | 037 | 省級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2 |
582 | 省委黨史工作辦公室(參公管理) | 2 | 038 | 省民防局(人防辦) | 7 |
583 | 省檔案局(參公管理) | 3 | 043 | 省食品藥品監(jiān)督管理局 | 5 |
584 | 省社會主義學(xué)院(參公管理) | 2 | 044 | 省知識產(chǎn)權(quán)局 | 2 |
002 | 省發(fā)展和改革委員會 | 3 | 048 | 省物價(jià)局 | 10 |
003 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 8 | 049 | 省林業(yè)局 | 3 |
004 | 省教育廳 | 3 | 107 | 江蘇警官學(xué)院 | 22 |
009 | 省民政廳 | 2 | 113 | 省測繪地理信息局(參公管理) | 1 |
011 | 省財(cái)政廳 | 4 | 150 | 省農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局(參公管理) | 3 |
013 | 省國土資源廳 | 4 | 166 | 省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局(參公管理) | 1 |
014 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 14 | 167 | 省專用通信局 | 6 |
016 | 省水利廳 | 9 | 166 | 省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參公管理) | 1 |
017 | 省農(nóng)委 | 11 | | | |
>>垂直單位
單位名稱 | 招考人數(shù) | 單位名稱 | 招考人數(shù) |
地方統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 9 | 地稅系統(tǒng) | 350 |
工商系統(tǒng) | 439 | 監(jiān)獄戒毒管理系統(tǒng) | 389 |
質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 58 | | |
>>各地市(不含垂直單位)
單位名稱 | 招考人數(shù) | 單位名稱 | 招考人數(shù) |
南京市 | 392 | 無錫市 | 273 |
徐州市 | 385 | 常州市 | 292 |
蘇州市 | 575 | 南通市 | 514 |
連云港市 | 235 | 淮安市 | 437 |
鹽城市 | 587 | 揚(yáng)州市 | 241 |
鎮(zhèn)江市 | 245 | 泰州市 | 262 |
宿遷市 | 525 | | |
附件:2014江蘇公務(wù)員招錄職位表(匯總)
時(shí)間:02-12 責(zé)任編輯:admin