江蘇省普通高校招生專科第一批征求平行志愿投檔線(理科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | |||||||||||||||||
1153 | 南京化工職業(yè)技術學院 | DD | 222 | 172 | |||||||||||||||||
1154 | 南京信息職業(yè)技術學院 | CC | 288 | 216 | |||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業(yè)技術學院 | DD | 204 | 160 | |||||||||||||||||
1172 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(蘇州校區(qū)) | CC | 247 | 199 | |||||||||||||||||
1205 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1231 | 常州信息職業(yè)技術學院 | CC | 221 | 175 | |||||||||||||||||
1233 | 常州工程職業(yè)技術學院 | DD | 248 | ||||||||||||||||||
1234 | 常州輕工職業(yè)技術學院 | DD | 225 | 174 | |||||||||||||||||
1235 | 常州機電職業(yè)技術學院 | CC | 200 | ||||||||||||||||||
1255 | 江陰職業(yè)技術學院 | CC | 200 | ||||||||||||||||||
1256 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1257 | 無錫職業(yè)技術學院 | CD | 204 | 176 | |||||||||||||||||
1258 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | CD | 200 | ||||||||||||||||||
1260 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 217 | 173 | |||||||||||||||||
1281 | 蘇州職業(yè)大學 | CC | 303 | 212 | |||||||||||||||||
1283 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1284 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | DD | 236 | 194 | |||||||||||||||||
1285 | 沙洲職業(yè)工學院 | DD | 229 | 175 | |||||||||||||||||
1286 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | CC | 200 | ||||||||||||||||||
1287 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | CC | 200 | ||||||||||||||||||
1288 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | CC | 302 | 216 | |||||||||||||||||
1296 | 南通航運職業(yè)技術學院 | DD | 250 | 198 | |||||||||||||||||
1297 | 南通紡織職業(yè)技術學院 | CD | 225 | 175 | |||||||||||||||||
1298 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | DD | 206 | 170 | |||||||||||||||||
1313 | 連云港師范高等?茖W校 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1315 | 連云港職業(yè)技術學院 | DD | 214 | 165 | |||||||||||||||||
1332 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | DD | 230 | 182 | |||||||||||||||||
1345 | 淮安信息職業(yè)技術學院 | DD | 223 | 182 | |||||||||||||||||
1347 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1366 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1373 | 泰州師范高等專科學校 | CC | 200 | ||||||||||||||||||
1375 | 泰州職業(yè)技術學院 | DD | 218 | 173 | |||||||||||||||||
1401 | 江蘇城市職業(yè)學院 | DD | 201 | ||||||||||||||||||
1403 | 江蘇城市職業(yè)學院曉莊校區(qū) (與南京城市職業(yè)學院合作辦學) | DD | 269 | 212 | |||||||||||||||||
1504 | 江蘇建康職業(yè)學院 | DD | 283 | 211 | |||||||||||||||||
1511 | 南京旅游職業(yè)學院 | DD | 247 | 190 | |||||||||||||||||
1541 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | DD | 264 | ||||||||||||||||||
1543 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1555 | 健雄職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1583 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | DD | 202 | 145 | |||||||||||||||||
1638 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1750 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | DD | 259 | ||||||||||||||||||
1758 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | DD | 234 | ||||||||||||||||||
1774 | 常州輕工職業(yè)技術學院 | DD | 216 | ||||||||||||||||||
1799 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1856 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
1859 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | DD | 200 | ||||||||||||||||||
時間:08-17 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專業(yè)知識水平考試:
專業(yè)知識水平考試:
|