江蘇省普通高校招生?频谝慌髑笃叫兄驹竿稒n線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | ||||||||||
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 297 | 225 | ||||||||||
1153 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 239 | 184 | ||||||||||
1154 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 282 | 222 | ||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 267 | 204 | ||||||||||
1172 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(蘇州校區(qū)) | CC | 263 | 181 | ||||||||||
1206 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 239 | |||||||||||
1231 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 258 | 187 | ||||||||||
1233 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 286 | |||||||||||
1234 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 231 | 200 | ||||||||||
1235 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 228 | 180 | ||||||||||
1256 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 210 | |||||||||||
1257 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 281 | 193 | ||||||||||
1258 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 238 | 188 | ||||||||||
1260 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | DD | 227 | 168 | ||||||||||
1281 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | CC | 290 | |||||||||||
1283 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 222 | |||||||||||
1284 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 250 | 189 | ||||||||||
1285 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | DD | 229 | 174 | ||||||||||
1286 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 262 | |||||||||||
1288 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 301 | |||||||||||
1296 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 258 | 193 | ||||||||||
1297 | 南通紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 244 | 175 | ||||||||||
1298 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 243 | |||||||||||
1303 | 鹽城紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 245 | |||||||||||
1313 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | DD | 266 | 193 | ||||||||||
1315 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 234 | |||||||||||
1332 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 267 | |||||||||||
1345 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 230 | 170 | ||||||||||
1346 | 江蘇食品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 237 | 183 | ||||||||||
1347 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 226 | 165 | ||||||||||
1366 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 276 | 199 | ||||||||||
1373 | 泰州師范高等?茖W(xué)校 | CC | 228 | 187 | ||||||||||
1375 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 253 | |||||||||||
1401 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | DD | 256 | |||||||||||
1403 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院曉莊校區(qū) (與南京城市職業(yè)學(xué)院合作辦學(xué)) | DD | 222 | 142 | ||||||||||
1504 | 江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | DD | 261(男) | |||||||||||
280(女) | 194 | |||||||||||||
1511 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | DD | 246 | 190 | ||||||||||
1541 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 265 | |||||||||||
1555 | 健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 229 | 182 | ||||||||||
1583 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 239 | 187 | ||||||||||
1750 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 259 | |||||||||||
1758 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 237 | 180 | ||||||||||
1774 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 232 | |||||||||||
1799 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 215 | 155 | ||||||||||
1856 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | DD | 210 | |||||||||||
1859 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | DD | 260 | |||||||||||
2117 |
時間:08-18 責(zé)任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專業(yè)知識水平考試:
專業(yè)知識水平考試: 遠(yuǎn)程學(xué)歷
|