江蘇省普通高校招生專(zhuān)科第二批 平行志愿投檔線(文科)
院校 代號(hào) | 院校名稱 | 選測(cè)等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 | |||||
1131 | 江蘇教育學(xué)院 | DD | 167 | 138 | |||||
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CC | 160 | ||||||
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | CD | 160 | ||||||
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 228 | 190 | |||||
1153 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 205 | 132 | |||||
1154 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 195 | 147 | |||||
1157 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 203 | 147 | |||||
1172 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(蘇州校區(qū)) | DD | 224 | 163 | |||||
1205 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | DD | 160 | ||||||
1206 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 216 | 190 | |||||
1231 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1233 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 194 | 134 | |||||
1234 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 174 | 140 | |||||
1235 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1255 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1256 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1258 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1260 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1281 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | DD | 193 | 161 | |||||
1283 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1284 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 218 | 155 | |||||
1287 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 197 | 151 | |||||
1295 | 南通職業(yè)大學(xué) | DD | 192 | 150 | |||||
1296 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 166 | 133 | |||||
1298 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 213 | 145 | |||||
1331 | 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 183 | 147 | |||||
1332 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1345 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1346 | 江蘇食品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 216 | 177 | |||||
1352 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1365 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | DD | 200 | 151 | |||||
1366 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 220 | 180 | |||||
1376 | 江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 207 | 159 | |||||
1501 | 江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)管理干部學(xué)院 | DD | 222 | 169 | |||||
1510 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 229 | 173 | |||||
1511 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | DD | 164 | 117 | |||||
1543 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1583 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1601 | 三江學(xué)院 | DD | 235 | 163 | |||||
1602 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 206 | 160 | |||||
1603 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 169 | 135 | |||||
1604 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 175 | 128 | |||||
1605 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 200 | 146 | |||||
1606 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1610 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 | ||||||
1611 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 166 | 134 | |||||
1622 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DD | 160 |
時(shí)間:08-19 責(zé)任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網(wǎng)站地圖
專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平考試:
專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平考試: 遠(yuǎn)程學(xué)歷
|