2021年最新個(gè)人所得稅率表
個(gè)人所得稅是對(duì)個(gè)人(即自然人)取得的應(yīng)稅所得征收的一種稅。1950年政務(wù)院公布的《稅政實(shí)施要?jiǎng)t》中,就曾列舉有對(duì)個(gè)人所得課稅的稅種,當(dāng)時(shí)定名為“薪給報(bào)酬所得稅”。但由于我國(guó)生產(chǎn)力和人均收入水平低,實(shí)行低工資制,雖然立了稅種,卻一直沒(méi)有開(kāi)征。直至1980年以后,為了適應(yīng)我國(guó)對(duì)內(nèi)搞活、對(duì)外開(kāi)放的政策,我國(guó)才相繼制定了《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》、《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)個(gè)體工商業(yè)戶(hù)所得稅暫行條例》以及《中華人民共和國(guó)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅暫行條例》。上述三個(gè)稅收法律法規(guī)發(fā)布實(shí)施以后,對(duì)于調(diào)節(jié)個(gè)人收入水平、增加國(guó)家財(cái)政收入、促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流起到了積極作用,但也暴露出一些問(wèn)題,主要是按內(nèi)外個(gè)人分設(shè)兩套稅制、稅政不統(tǒng)一、稅負(fù)不夠合理。為了統(tǒng)一稅政、公平稅負(fù)、規(guī)范稅制,第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議于1993年10月31日通過(guò)了《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法〉的決定》,同日發(fā)布了修改后的《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》,1994年1月28日國(guó)務(wù)院配套發(fā)布了《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》,規(guī)定自1994年1月1日起施行。1999年8月30日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議對(duì)個(gè)人所得稅法進(jìn)行第二次修正,規(guī)定“對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅的開(kāi)征時(shí)間和征收辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定”,恢復(fù)對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅。2005年10月27日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)個(gè)人所得稅法進(jìn)行第三次修正,主要修改內(nèi)容:一是將工資、薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由800元/月提高至1600元/月,二是進(jìn)一步擴(kuò)大了納稅人自行申報(bào)范圍。修改后的新稅法自2006年1月1日起施行。2007年6月29日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議對(duì)個(gè)人所得稅法進(jìn)行第四次修正,將原稅法第十二條“對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅的開(kāi)征時(shí)間和征收辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定”修改為“對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得開(kāi)征、減征、停征個(gè)人所得稅及其具體辦法,由國(guó)務(wù)院規(guī)定”,國(guó)務(wù)院據(jù)此作出了減征利息稅的決定。2007年12月29日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議對(duì)個(gè)人納稅法進(jìn)行第五次修正,將工資、薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由1600元/月提高到2000元/月,自2008年3月1日起施行。2011年6月30日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議對(duì)個(gè)人所得稅法進(jìn)行第六次修正,將工資、薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由2000元/月提高到3500元/月,調(diào)整了工薪所得稅率結(jié)構(gòu),相應(yīng)調(diào)整了個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和承包承租經(jīng)營(yíng)所得稅率級(jí)距,將扣繳義務(wù)人、納稅人申報(bào)繳納稅款的時(shí)限由次月7日內(nèi)延長(zhǎng)至15日內(nèi),自2011年9月1日起施行。2018年8月31日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議對(duì)個(gè)人所得稅法進(jìn)行第七次修正,此次個(gè)人所得稅法修改,實(shí)現(xiàn)了從分類(lèi)稅制向綜合與分類(lèi)相結(jié)合稅制的重大轉(zhuǎn)變,將工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得納入綜合征稅范圍,實(shí)行按年匯總計(jì)算征稅,將減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由3500元/月提高至5000元/月(60000元/年),優(yōu)化調(diào)整了稅率結(jié)構(gòu),設(shè)立了子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人等六項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。新稅法自2019年1月1日起全面施行,其中提高減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化調(diào)整稅率結(jié)構(gòu)等減稅措施先行自2018年10月1日起施行。 1.居民個(gè)人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用六萬(wàn)元以及專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額,為應(yīng)納稅所得額,適用百分之三至百分之四十五的超額累進(jìn)稅率(詳見(jiàn)個(gè)人所得稅稅率表一);居民個(gè)人取得綜合所得,按年計(jì)算個(gè)人所得稅;有扣繳義務(wù)人的,由扣繳義務(wù)人按月或者按次預(yù)扣預(yù)繳稅款(詳見(jiàn)個(gè)人所得稅預(yù)扣率表三)。2.非居民個(gè)人的工資、薪金所得,以每月收入額減除費(fèi)用五千元后的余額為應(yīng)納稅所得額;勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,以每次收入額為應(yīng)納稅所得額。依照《個(gè)人所得稅稅率表一(綜合所得適用)》按月?lián)Q算后(詳見(jiàn)個(gè)人所得稅稅率表四)計(jì)算應(yīng)納稅額。3.經(jīng)營(yíng)所得,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額,適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率。(詳見(jiàn)個(gè)人所得稅稅率表二)4. 財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,,適用比例稅率,稅率為百分之二十。5.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,以轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的收入額減除財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額,為應(yīng)納稅所得額,適用比例稅率,稅率為百分之二十。6.利息、股息、紅利所得和偶然所得,以每次收入額為應(yīng)納稅所得額,適用比例稅率,稅率為百分之二十。個(gè)人所得稅各稅率表速算扣除數(shù)及適用范圍 | | | |
| | | |
| | | |
| 超過(guò)144000元至300000元的部分 | | |
| 超過(guò)300000元至420000元的部分 | | |
| 超過(guò)420000元至660000元的部分 | | |
| 超過(guò)660000元至960000元的部分 | | |
| | | |
1.適用居民個(gè)人取得綜合所得,綜合所得以每一納稅年度收入額減除費(fèi)用六萬(wàn)元以及專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額;2.適用居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳按照累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算預(yù)扣稅款3.適用在2021年12月31日前,居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金如選擇并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納稅款;4.適用自2022年1月1日起,居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅計(jì)算繳納稅款;5.在2021年12月31日前,居民個(gè)人取得股票期權(quán)、股票增值權(quán)、限制性股票、股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)等股權(quán)激勵(lì),符合相關(guān)規(guī)定條件,不并入當(dāng)年綜合所得,全額單獨(dú)適用綜合所得稅率表計(jì)算繳納稅款;6.個(gè)人達(dá)到國(guó)家規(guī)定的退休年齡,領(lǐng)取的企業(yè)年金、職業(yè)年金,按年領(lǐng)取的,適用綜合所得稅率表計(jì)算繳納稅款。個(gè)人因出境定居而一次性領(lǐng)取的年金個(gè)人賬戶(hù)資金,或個(gè)人死亡后,其指定的受益人或法定繼承人一次性領(lǐng)取的年金個(gè)人賬戶(hù)余額,適用綜合所得稅率表計(jì)算繳納稅款。7.個(gè)人與用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系取得一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)),在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以?xún)?nèi)的部分,免征個(gè)人所得稅;超過(guò)3倍數(shù)額的部分,不并入當(dāng)年綜合所得,單獨(dú)適用綜合所得稅率表,計(jì)算納稅。8.個(gè)人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實(shí)際年度數(shù)平均分?jǐn),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)適用綜合所得稅率表,計(jì)算納稅。 | | |
| | |
| | |
| | |
| 超過(guò)300000元至500000元的部分 | |
| | |
經(jīng)營(yíng)所得適用,本表所稱(chēng)全年應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額。1.適用居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳
2.另:向居民個(gè)人支付稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得時(shí),應(yīng)當(dāng)按照以下方法按次或者按月預(yù)扣預(yù)繳稅款:
稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額;
其中,稿酬所得的收入額減按百分之七十計(jì)算。
減除費(fèi)用:預(yù)扣預(yù)繳稅款時(shí),稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算;每次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按收入的百分之二十計(jì)算。
應(yīng)納稅所得額:稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得適用百分之二十的比例預(yù)扣率。1.非居民個(gè)人取得工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得,依照本表按月?lián)Q算后計(jì)算應(yīng)納稅額; 2.在2021年12月31日前,取得全年一次性獎(jiǎng)金收入,不并入當(dāng)年綜合所得,以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表; 3.個(gè)人達(dá)到國(guó)家規(guī)定的退休年齡,領(lǐng)取的企業(yè)年金、職業(yè)年金,按月領(lǐng)取的,適用月度稅率表計(jì)算納稅;按季領(lǐng)取的,平均分?jǐn)傆?jì)入各月,按每月領(lǐng)取額適用月度稅率表計(jì)算納稅;4.單位按低于購(gòu)置或建造成本價(jià)格出售住房給職工,職工因此而少支出的差價(jià)部分,符合財(cái)稅〔2007〕13號(hào)文件第二條規(guī)定的,不并入當(dāng)年綜合所得,以差價(jià)收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照月度稅率表確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。
時(shí)間:2021-01-12 責(zé)任編輯:jscj
課程推薦
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)特色班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)精品班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)實(shí)驗(yàn)班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版