初級(jí)會(huì)計(jì)師《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》考點(diǎn):印花稅率和應(yīng)納稅額
知識(shí)點(diǎn)十九、印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率和應(yīng)納稅額的計(jì)算
(一)計(jì)稅依據(jù)(掌握)
1.合同或具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額作為計(jì)稅依據(jù)。
注意:
(1)以“金額”、“費(fèi)用”作為計(jì)稅依據(jù)的,應(yīng)當(dāng)全額計(jì)稅,不得作任何扣除。
(2)貨物運(yùn)輸合同以運(yùn)輸費(fèi)用為計(jì)稅依據(jù),不包括裝卸費(fèi)、運(yùn)輸貨物的價(jià)值等。
。3)載有兩個(gè)或兩個(gè)以上應(yīng)適用不同稅目稅率經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的同一憑證,分別記載金額的,應(yīng)分別計(jì)算應(yīng)納稅額,相加后按合計(jì)稅額貼花;如未分別記載金額的,按稅率高的計(jì)算貼花。
2.營業(yè)賬簿中記載資金的賬簿,以“實(shí)收資本”與“資本公積”兩項(xiàng)的合計(jì)金額為其計(jì)稅依據(jù)。
3.不記載金額的營業(yè)賬簿、政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、專利證等權(quán)利許可證照,以及日記賬簿和各種明細(xì)賬簿等輔助性賬簿,以憑證或賬簿的件數(shù)作為計(jì)稅依據(jù)。
4.了解地方稅務(wù)機(jī)關(guān)可以核定納稅人印花稅計(jì)稅依據(jù)
(二)稅率——比例稅率和定額稅率(熟悉)
1.比例稅率
(1)借款合同 | 0.05‰ |
(2)購銷合同、建筑安裝工程承包合同、技術(shù)合同等 | 0.3‰ |
(3)加工承攬合同、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同、貨物運(yùn)輸合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)合同、記載資金數(shù)額的營業(yè)賬簿等 | 0.5‰ |
(4)財(cái)產(chǎn)租賃合同、倉儲(chǔ)保管合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同等 | 1‰ |
(5)因股票買賣、繼承、贈(zèng)與而書立“股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)”(包括A股和B股) | 1‰ |
2.定額稅率——5元/件
權(quán)利、許可證照,營業(yè)賬簿除記載資金賬簿外的其他賬簿
印花稅稅目、納稅人、計(jì)稅依據(jù)、稅率表
稅 目 | 納稅人 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金額 | 0.05‰ |
2.購銷合同 | 購銷金額 | 0.3‰ | |
3.建筑安裝工程承包合同 | 承包金額 | ||
4.技術(shù)合同 | 所載金額 | ||
5.加工承攬合同 | 加工或承攬收入 | 0.5‰ | |
6.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 收費(fèi)金額 | ||
7.貨物運(yùn)輸合同 | 運(yùn)費(fèi)金額 | ||
8.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
9.記載資金的賬簿 | 立賬簿人 | 實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額 | |
10.財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 立合同人 | 租賃金額 | 1‰ |
11.倉儲(chǔ)保管合同 | 倉儲(chǔ)保管費(fèi) | ||
12.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||
13.股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
14.除資金賬簿外的其它營業(yè)賬簿 | 立賬簿人 | 件數(shù) | 5元/件 |
15.權(quán)利、許可證照 | 領(lǐng)受人 |
稅 目 | 納稅人 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金額 | 0.05‰ |
2.購銷合同 | 購銷金額 | 0.3‰ | |
3.建筑安裝工程承包合同 | 承包金額 | ||
4.技術(shù)合同 | 所載金額 | ||
5.加工承攬合同 | 加工或承攬收入 | 0.5‰ | |
6.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 收費(fèi)金額 | ||
7.貨物運(yùn)輸合同 | 運(yùn)費(fèi)金額 | ||
8.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
9.記載資金的賬簿 | 立賬簿人 | 實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額 | |
10.財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 立合同人 | 租賃金額 | 1‰ |
11.倉儲(chǔ)保管合同 | 倉儲(chǔ)保管費(fèi) | ||
12.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||
13.股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
14.除資金賬簿外的其它營業(yè)賬簿 | 立賬簿人 | 件數(shù) | 5元/件 |
稅 目 | 納稅人 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金額 | 0.05‰ |
2.購銷合同 | 購銷金額 | 0.3‰ | |
3.建筑安裝工程承包合同 | 承包金額 | ||
4.技術(shù)合同 | 所載金額 | ||
5.加工承攬合同 | 加工或承攬收入 | 0.5‰ | |
6.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 收費(fèi)金額 | ||
7.貨物運(yùn)輸合同 | 運(yùn)費(fèi)金額 | ||
8.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
9.記載資金的賬簿 | 立賬簿人 | 實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額 | |
10.財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 立合同人 | 租賃金額 | 1‰ |
11.倉儲(chǔ)保管合同 | 倉儲(chǔ)保管費(fèi) | ||
12.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||
13.股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
14.除資金賬簿外的其它營業(yè)賬簿 | 立賬簿人 | 件數(shù) | 5元/件 |
稅 目 | 納稅人 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金額 | 0.05‰ |
2.購銷合同 | 購銷金額 | 0.3‰ | |
3.建筑安裝工程承包合同 | 承包金額 | ||
4.技術(shù)合同 | 所載金額 | ||
5.加工承攬合同 | 加工或承攬收入 | 0.5‰ | |
6.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 收費(fèi)金額 | ||
7.貨物運(yùn)輸合同 | 運(yùn)費(fèi)金額 | ||
8.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
9.記載資金的賬簿 | 立賬簿人 | 實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額 | |
10.財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 立合同人 | 租賃金額 | 1‰ |
11.倉儲(chǔ)保管合同 | 倉儲(chǔ)保管費(fèi) | ||
12.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||
13.股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) | 立據(jù)人 | 所載金額 | |
14.除資金賬簿外的其它營業(yè)賬簿 | 立賬簿人 | 件數(shù) | 5元/件 |
15.權(quán)利、許可證照 | 領(lǐng)受人 |
1.比例稅率
應(yīng)納稅額=應(yīng)稅憑證計(jì)稅金額×比例稅率
2.定額稅率
應(yīng)納稅額=應(yīng)稅憑證件數(shù)×定額稅率
3.營業(yè)賬簿中記載資金的賬簿:
應(yīng)納稅額=(實(shí)收資本+資本公積)×0.5‰
4.其他賬簿按件貼花,每件5元
單項(xiàng)選擇題
◎根據(jù)印花稅相關(guān)法律制度的規(guī)定,適用于定額稅率的有()。
A.記載資金的賬簿
B.權(quán)利、許可證照
C.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)
D.技術(shù)合同
正確答案:B
答案解析:本題考核印花稅的適用稅率。權(quán)利、許可證照和營業(yè)賬簿中的其他賬簿適用定額稅率,按件貼花5元。
多項(xiàng)選擇題
◎根據(jù)規(guī)定,以下所列的印花稅的計(jì)稅依據(jù)正確的有()。
A.營業(yè)賬簿中記載資金的賬簿以“實(shí)收資本”和“資本公積”兩項(xiàng)的合計(jì)金額作為計(jì)稅依據(jù)
B.房屋產(chǎn)權(quán)證按件貼花
C.同一憑證上記載有兩個(gè)不同稅目稅率的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),未分別記載金額的,按照較低的稅率貼花
D.各種明細(xì)分類賬簿按照憑證件數(shù)作為計(jì)稅依據(jù)
正確答案:ABD
答案解析:本題考核印花稅的計(jì)稅依據(jù)的確定。同一憑證上記載有兩個(gè)不同稅目稅率的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),未分別記載金額的,按照稅率高的計(jì)稅貼花。
(編輯:中國考試培訓(xùn)網(wǎng) 游軍)
課程推薦
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱特色班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱精品班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱實(shí)驗(yàn)班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
相關(guān)文章
最新資訊
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)熱門證書
-
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
-
外貿(mào)會(huì)計(jì)證
-
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作
背景簡介 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名條件 |
報(bào)名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場設(shè)置 | 考試時(shí)間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績管理 |
成績查詢 | 注意事項(xiàng) | 證書辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫 |
背景簡介 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名條件 |
報(bào)名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場設(shè)置 | 考試時(shí)間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績管理 |
成績查詢 | 注意事項(xiàng) | 證書辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫 |
網(wǎng)絡(luò)課程涵蓋(36學(xué)時(shí)):
三、《預(yù)算實(shí)務(wù)》
含預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算控制與分析
四、《成本管理》
含成本控制方法、成本責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)、作業(yè)成本分配等
新增實(shí)操課程(30學(xué)時(shí)):
1、《預(yù)算實(shí)操》
2、《成本實(shí)操》