管理會(huì)計(jì)師PCMA初級(jí)考點(diǎn)
考試日期:2024-12-21,考點(diǎn)城市:58個(gè)
省級(jí) | 考點(diǎn)城市 | 數(shù)量 |
安徽 | 合肥 | 1 |
北京 | 北京 | 1 |
福建 | 廈門 福州 | 2 |
甘肅 | 蘭州 | 1 |
廣東 | 深圳 廣州 惠州 東莞 珠!》鹕健≈猩健 | 7 |
廣西 | 南寧 桂林 | 2 |
貴州 | 貴陽 | 1 |
海南 | 海口 | 1 |
河北 | 石家莊 邯鄲 | 2 |
河南 | 鄭州 南陽 洛陽 | 3 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1 |
湖北 | 武漢 | 1 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 1 |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 1 |
江蘇 | 南京 蘇州 無錫 南通 徐州 常州 淮安 | 7 |
江西 | 南昌 | 1 |
遼寧 | 大連 沈陽 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 包頭 赤峰 | 3 |
寧夏 | 銀川 | 1 |
青海 | 西寧 | 1 |
山東 | 濟(jì)南 青島 濰坊 煙臺(tái) 濟(jì)寧 臨沂 | 6 |
山西 | 太原 | 1 |
陜西 | 西安 | 1 |
上海 | 上! | 1 |
四川 | 成都 | 1 |
天津 | 天津 | 1 |
新疆 | 烏魯木齊 | 1 |
云南 | 昆明 | 1 |
浙江 | 杭州 溫州 寧波 金華 | 4 |
重慶 | 重慶 | 1 |
考點(diǎn)城市:58個(gè)
|