“用友杯”全國(guó)會(huì)計(jì)大賽第一賽程各省參賽情況排行榜
區(qū)域名稱 排名 會(huì)計(jì)人員總數(shù) 報(bào)名人數(shù) 參賽人數(shù) 交卷人數(shù) 交卷平均分 參賽率
福建省 1 206416 125009 112713 106668 69.0 54.60%
廈門(mén)市 2 39049 19517 16509 14968 73.8 42.28%
山東省 3 593667 222668 194909 183646 64.8 32.83%
吉林省 4 240897 84814 75549 72427 70.1 31.36%
安徽省 5 322205 130838 95962 91282 71.1 29.78%
甘肅省 6 142588 44777 41427 39121 70.9 29.05%
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) 7 19241 5869 5431 5099 76.1 28.23%
湖北省 8 431081 122859 107394 100683 77.4 24.91%
內(nèi)蒙古自治區(qū) 9 166857 43848 37178 35203 42.5 22.28%
貴州省 10 157943 38209 35046 33124 63.3 22.19%
重慶市 11 163755 39821 35793 33922 71.0 21.86%
云南省 12 271471 63448 58051 54075 67.5 21.38%
青海省 13 51403 11355 10622 9845 56.3 20.66%
寧夏回族自治區(qū) 14 59120 12995 11915 10989 69.4 20.15%
浙江省 15 526732 118796 102654 97434 74.2 19.49%
四川省 16 483912 99392 86866 82594 70.8 17.95%
上海市 17 437965 90599 77975 72540 62.8 17.80%
河北省 18 619926 111098 97293 91227 70.6 15.69%
山西省 19 259550 44125 38476 36368 65.3 14.82%
江西省 20 267021 45216 39489 37307 64.6 14.79%
廣西壯族自治區(qū) 21 254338 40552 35130 32016 68.2 13.81%
河南省 22 433496 67842 56216 52501 69.0 12.97%
黑龍江省 23 296176 33582 29269 27392 54.5 9.88%
海南省 24 56131 5896 4833 4561 62.3 8.61%
江蘇省 25 724750 79322 62191 57593 66.0 8.58%
陜西省 26 259818 26116 22152 20132 66.0 8.53%
廣東省 27 867490 87663 69417 63230 73.2 8.00%
湖南省 28 317959 21985 19609 18329 66.1 6.17%
新疆維吾爾自治區(qū) 29 175324 12140 10420 9486 65.3 5.94%
遼寧省 30 319322 20265 18084 16361 64.4 5.66%
深圳市 31 234229 14504 11620 10520 76.3 4.96%
寧波 32 120360 5153 4106 3560 75.0 3.41%
天津市 33 225185 8751 7477 6865 83.3 3.32%
西藏自治區(qū) 34 10286 346 286 246 70.5 2.78%
青島市 35 150069 4851 3873 3351 70.8 2.58%
大連市 36 93798 2013 1623 1424 76.1 1.73%
北京市 37 552000 6289 4571 3915 66.0 0.83%
總計(jì) 10551530 1912523 1642129 1540004
注:1.“會(huì)計(jì)人員總數(shù)”欄,為截止2006年12月31日各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市歷年頒發(fā)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)累計(jì)數(shù)
2.參賽率=參賽人數(shù)÷會(huì)計(jì)人員總數(shù)
3.交卷平均分=交卷人數(shù)總分÷交卷人數(shù)
( 2007.09.07 )
福建省 1 206416 125009 112713 106668 69.0 54.60%
廈門(mén)市 2 39049 19517 16509 14968 73.8 42.28%
山東省 3 593667 222668 194909 183646 64.8 32.83%
吉林省 4 240897 84814 75549 72427 70.1 31.36%
安徽省 5 322205 130838 95962 91282 71.1 29.78%
甘肅省 6 142588 44777 41427 39121 70.9 29.05%
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) 7 19241 5869 5431 5099 76.1 28.23%
湖北省 8 431081 122859 107394 100683 77.4 24.91%
內(nèi)蒙古自治區(qū) 9 166857 43848 37178 35203 42.5 22.28%
貴州省 10 157943 38209 35046 33124 63.3 22.19%
重慶市 11 163755 39821 35793 33922 71.0 21.86%
云南省 12 271471 63448 58051 54075 67.5 21.38%
青海省 13 51403 11355 10622 9845 56.3 20.66%
寧夏回族自治區(qū) 14 59120 12995 11915 10989 69.4 20.15%
浙江省 15 526732 118796 102654 97434 74.2 19.49%
四川省 16 483912 99392 86866 82594 70.8 17.95%
上海市 17 437965 90599 77975 72540 62.8 17.80%
河北省 18 619926 111098 97293 91227 70.6 15.69%
山西省 19 259550 44125 38476 36368 65.3 14.82%
江西省 20 267021 45216 39489 37307 64.6 14.79%
廣西壯族自治區(qū) 21 254338 40552 35130 32016 68.2 13.81%
河南省 22 433496 67842 56216 52501 69.0 12.97%
黑龍江省 23 296176 33582 29269 27392 54.5 9.88%
海南省 24 56131 5896 4833 4561 62.3 8.61%
江蘇省 25 724750 79322 62191 57593 66.0 8.58%
陜西省 26 259818 26116 22152 20132 66.0 8.53%
廣東省 27 867490 87663 69417 63230 73.2 8.00%
湖南省 28 317959 21985 19609 18329 66.1 6.17%
新疆維吾爾自治區(qū) 29 175324 12140 10420 9486 65.3 5.94%
遼寧省 30 319322 20265 18084 16361 64.4 5.66%
深圳市 31 234229 14504 11620 10520 76.3 4.96%
寧波 32 120360 5153 4106 3560 75.0 3.41%
天津市 33 225185 8751 7477 6865 83.3 3.32%
西藏自治區(qū) 34 10286 346 286 246 70.5 2.78%
青島市 35 150069 4851 3873 3351 70.8 2.58%
大連市 36 93798 2013 1623 1424 76.1 1.73%
北京市 37 552000 6289 4571 3915 66.0 0.83%
總計(jì) 10551530 1912523 1642129 1540004
注:1.“會(huì)計(jì)人員總數(shù)”欄,為截止2006年12月31日各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市歷年頒發(fā)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)累計(jì)數(shù)
2.參賽率=參賽人數(shù)÷會(huì)計(jì)人員總數(shù)
3.交卷平均分=交卷人數(shù)總分÷交卷人數(shù)
( 2007.09.07 )
(ck)
時(shí)間:2009-04-05 責(zé)任編輯:huayaming
課程推薦
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱特色班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱精品班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱實(shí)驗(yàn)班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
相關(guān)文章
無(wú)相關(guān)信息
最新資訊
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)熱門(mén)證書(shū)
-
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
-
外貿(mào)會(huì)計(jì)證
-
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作
背景簡(jiǎn)介 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名條件 |
報(bào)名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場(chǎng)設(shè)置 | 考試時(shí)間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績(jī)管理 |
成績(jī)查詢 | 注意事項(xiàng) | 證書(shū)辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫(kù) |
背景簡(jiǎn)介 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名條件 |
報(bào)名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場(chǎng)設(shè)置 | 考試時(shí)間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績(jī)管理 |
成績(jī)查詢 | 注意事項(xiàng) | 證書(shū)辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫(kù) |
網(wǎng)絡(luò)課程涵蓋(36學(xué)時(shí)):
三、《預(yù)算實(shí)務(wù)》
含預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算控制與分析
四、《成本管理》
含成本控制方法、成本責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)、作業(yè)成本分配等
新增實(shí)操課程(30學(xué)時(shí)):
1、《預(yù)算實(shí)操》
2、《成本實(shí)操》