《財(cái)富》評(píng)選出50位商界領(lǐng)袖
《財(cái)富》雜志于2011年3月31日正式發(fā)布了“中國(guó)最具影響力的50位商界領(lǐng)袖”榜單。
今年華為技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官――任正非位列榜單第一,成為中國(guó)最具影響力的商界領(lǐng)袖。而去年三甲:柳傳志、張瑞敏、馬化騰,今年分別位列榜單的第二位、第三位和第八位。此外,憑借超強(qiáng)的周期判斷與應(yīng)對(duì)能力,在地產(chǎn)調(diào)控的重重壓力下,公司銷售收入仍突破千億的萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)――王石,今年的影響力排名也上升至第四位。
排名 | 人物 | 職位 | 年齡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 任正非 | 華為技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官 | 67 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柳傳志 | 聯(lián)想控股有限公司董事長(zhǎng)兼總裁 | 67 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張瑞敏 | 海爾集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 62 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王石 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng) | 60 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 姜建清 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司董事長(zhǎng) | 58 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 董明珠 | 珠海格力電器有限公司總裁 | 57 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 張近東 | 蘇寧集團(tuán)董事長(zhǎng) | 48 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 馬化騰 | 騰訊公司首席執(zhí)行官 | 40 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 劉德樹(shù) | 中國(guó)中化集團(tuán)公司總裁兼首席執(zhí)行官 | 59 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 徐樂(lè)江 | 寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng) | 52 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 萬(wàn)隆 | 雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng) | 71 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 47 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 項(xiàng)俊波 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng) | 54 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 王曉初 | 中國(guó)電信集團(tuán)總經(jīng)理 | 53 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 常振明 | 中信集團(tuán)公司董事長(zhǎng) | 54 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 候?yàn)橘F | 中興通訊董事長(zhǎng) | 69 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 曹國(guó)偉 | 新浪網(wǎng)首席執(zhí)行官 | 46 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 周中樞 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司總裁 | 59 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 寧高寧 | 中糧集團(tuán)董事長(zhǎng) | 53 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 李彥宏 | 百度公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 | 43 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 沈文榮 | 江蘇沙鋼集團(tuán)董事局主席 | 65 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 魏家福 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司總裁 | 61 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 李書(shū)福 | 吉利集團(tuán)董事長(zhǎng) | 48 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 丁志忠 | 安踏體育用品有限公司董事會(huì)主席兼CEO | 40 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 宗慶后 | 娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng) | 66 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 劉積仁 | 東軟集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 | 56 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 黎瑞剛 | 上海文廣新聞傳媒集團(tuán)總裁 | 42 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 張喜武 | 神華集團(tuán)公司董事長(zhǎng) | 53 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 何享健 | 美的集團(tuán)董事局主席 | 69 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 蔣潔敏 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理 | 55 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 劉振亞 | 國(guó)家電網(wǎng)公司總經(jīng)理 | 59 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 馬明哲 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事長(zhǎng) | 56 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 王健林 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng) | 57 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 林左鳴 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理 | 54 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 楊超 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理 | 61 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 胡茂元 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司董事長(zhǎng) | 60 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 陳東升 | 泰康人壽董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 | 54 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 李寧 | 李寧公司董事長(zhǎng) | 47 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 朱云來(lái) | 中國(guó)國(guó)際金融有限公司董事長(zhǎng) | 54 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn)董事長(zhǎng) | 47 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 俞敏洪 | 新東方教育科技集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁 | 48 歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 宋志平 |
時(shí)間:2011-04-08 責(zé)任編輯:游軍
課程推薦
相關(guān)文章無(wú)相關(guān)信息
最新資訊網(wǎng)站地圖
網(wǎng)絡(luò)課程涵蓋(36學(xué)時(shí)):
三、《預(yù)算實(shí)務(wù)》
四、《成本管理》 新增實(shí)操課程(30學(xué)時(shí)): 1、《預(yù)算實(shí)操》 2、《成本實(shí)操》
|