地區(qū) | 電話 |
貴陽市 |
|
貴陽市本級(jí) | 0851-85806825 85806917,貴陽會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心(會(huì)計(jì)大廈):85961557 |
貴安新區(qū)財(cái)政局 | 0851-88900277 |
云巖區(qū)財(cái)政局 | 0851-86612269 |
南明區(qū)財(cái)政局 | 0851-85818142 |
花溪區(qū)財(cái)政局 | 0851-88231601 |
烏當(dāng)區(qū)財(cái)政局 | 0851-86841275 |
白云區(qū)財(cái)政局 | 0851-84616703 |
觀山湖區(qū)財(cái)政局 | 0851-84118907 |
貴陽高新區(qū)財(cái)政局 | 0851-84701756 |
貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0851-83831011 |
清鎮(zhèn)市財(cái)政局 | 0851-82524675 |
開陽縣財(cái)政局 | 0851-87251046 |
修文縣財(cái)政局 | 0851-82322359 |
息烽縣財(cái)政局 | 0851-85193986 |
貴陽綜保區(qū)財(cái)政局 | 0851-86985898 |
貴陽雙龍區(qū)財(cái)政局 | 0851-85515794 |
六盤水市 |
六盤水市本級(jí) | 0858-8326324 |
六枝特區(qū) | 0858-5327615 |
盤州市 | 0858-3638374 |
遵義市 |
|
遵義市本級(jí) | 0851-28235473 |
紅花崗區(qū) | 0851-28225968 |
匯川區(qū) | 0851-28669108 |
播州區(qū) | 0851-27222035 |
桐梓縣 | 0851-26620282 |
綏陽縣 | 0851-26221640 |
湄潭縣 | 0851-24225913 |
鳳岡縣 | 0851-25222057 |
余慶縣 | 0851-24623302 |
仁懷市 | 0851-22223540 |
赤水市 | 0851-22865278 |
習(xí)水縣 | 0851-22732646 |
正安縣 | 0851-26420754 |
道真仡佬族苗族自治縣 | 0851-25826316 |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 0851-25470660 |
安順市 |
|
安順市本級(jí) | 0851-33281953 |
西秀區(qū) | 0851-33834162 |
平壩縣 | 0851-34225920 |
普定縣 | 0851-38225084 |
鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 13765351318 |
關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 0851-37227639 |
紫云苗族布依族自治縣 | 0851-35239318 |
黔南布依族苗族自治州 |
黔南布依族苗族自治州本級(jí) | 0854-8225125
|
都勻市 | 0854-8240752 |
獨(dú)山縣 | 0854―3475161 |
平塘縣 | 0854-7231169 |
荔波縣 | 0854-3516080 |
三都水族自治縣 | 0854-3927105 |
福泉市 | 0854-2221423 |
甕安縣 | 0854-2817305 |
貴定縣 | 0854-5232395 |
龍里縣 | 0854-5638655 |
惠水縣 | 0854-6281906/15285333936 |
長(zhǎng)順縣 | 0854-6821150/13985063199 |
羅甸縣 | 0854-7613921/18375081802 |
黔東南苗族侗族自治州 |
黔東南苗族侗族自治州本級(jí) | 0855-8222135 |
凱里市 | 0855-8221010 |
黎平縣 | 18585550877 |
榕江縣 | 0855-6622966 |
臺(tái)江縣 | 0855-5320997 |
麻江縣 | 0855-2620876 |
從江縣 | 13765597893 |
錦屏縣 | 0855-7221218 |
三穗縣 | 0855-4522910 |
施秉縣 | 0855-4224106 |
黃平縣 | 0855-3932006 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 0855-5717822 |
丹寨縣 | 0855-3612307 |
天柱縣 | 0855-3857086 |
劍河縣 | 0855-5228881/0855-5228816 |
岑鞏縣 | 0855-3573827/0855-3571303 |
雷山縣 | 0855-3331027 |
畢節(jié)市 |
|
畢節(jié)市本級(jí) | 0857-8222951 |
七星關(guān)區(qū) | 0857-8233606 |
大方縣 | 0857-5221878 |
黔西市 | 0857-4233055 |
金沙縣 | 0857-7222476 |
織金縣 | 15885898686 |
納雍縣 | 0857-3521093 |
赫章縣 | 0857-2212221 |
威寧彝族回族苗族自治縣 | 0857-6229835 |
銅仁市 |
|
銅仁市本級(jí) | 0856-5223574 |
碧江區(qū) | 0856-5280248 |
萬山區(qū) | 0856-3523826 |
玉屏侗族自治縣 | 0856-3223710 |
江口縣 | 0856-6620273 |
松桃苗族自治縣 | 0856-2353357 |
印江土家族苗族自治縣 | 0856-6230691 |
思南縣 | 0856-7223135 |
沿河土家族自治縣 | 0856-8229826 |
德江縣 | 0856-8521601 |
石阡縣 | 0856-7623460 |
黔西南布依族苗族自治州 |
黔西南布依族苗族自治州本級(jí) | 0859-3225768 |
興義市 | 0859-3228435 |
興仁市 | 0859-6214508 |
安龍縣 | 13708590672 |
普安縣 | 0859-7236043 |
貞豐縣 | 0859-6612391 |
晴隆縣 | 0859-7615306 |
冊(cè)亨縣 | 0859-4211145 |
望謨縣 | 0859-2258007 |
按照財(cái)政部要求,為推動(dòng)全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理, 自2024年8月15日起 會(huì)計(jì)人員信息采集、變更、調(diào)轉(zhuǎn)、繼續(xù)教育學(xué)分折算業(yè)務(wù)均通過 全國(guó)平臺(tái)(網(wǎng)址:https://ausm.mof.gov.cn/index/)辦理