錦程物流網(wǎng)2月9日海運拼箱運價
|
---|
起始港 | 目的港 | 價格 | |
---|
寧波 | 里窩那 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 不萊梅 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 奧斯陸 | 7.00/17.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 格丁尼亞 | 6.00/16.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 敖德薩 | 20.00/30.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 費里克斯托 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 芝加哥 | 45.00/130.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 不萊梅 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 伊斯坦布爾 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 威尼斯 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 哥本哈根 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 哥德堡 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 新加坡 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 格拉斯哥 | 6.00/16.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 奧爾胡斯 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 塔馬塔夫 | 230.00/0.00/0.00/0.00 | |
寧波 | 開普敦 | 6.00/16.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 伊麗莎白港 | 220.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 馬普陀 | 220.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 馬希 | 320.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 拉各斯 | 340.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 坎帕拉 | 360.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 約翰內(nèi)斯堡 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 哈拉雷 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 東倫敦 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(蛇口) | 貝拉 | 220.00/0.00/0.00/0.00 | |
深圳(赤灣) | 阿比讓 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | |
上海 | 蒙特利爾 | 65.00/75.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 馬普陀 | 125.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 阿巴斯港 | 25.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 墨爾本 | 1.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 曼薩尼約 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 里奧格蘭德 | 95.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 吉大港 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 雅加達 | 1.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 曼谷 | 1.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 亞歷山大 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 新德里P港 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | |
廣州(黃埔) | 吉布提 | 9.00/0.00/0.00/0.00 | |
時間:09 責(zé)任編輯:jiangmudan
課程推薦
- 外貿(mào)會計普通班
- 外貿(mào)會計特色班
- 外貿(mào)會計精品班
- 外貿(mào)會計實驗班