序號(hào) | 地區(qū) | 咨詢電話 | 詳細(xì)地址 |
1 | 烏魯木齊市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0991-2811135 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)準(zhǔn)噶爾街299號(hào)益民大廈B座613室 |
2 | 喀什地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0998-2596700 | 喀什市解放北路46號(hào)喀什地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
3 | 阿克蘇地區(qū)財(cái)政局內(nèi)控監(jiān)督科(會(huì)計(jì)科
) | 0997-2125305 | 阿克蘇市文化路28號(hào)地區(qū)綜合辦公區(qū)1號(hào)樓2樓205辦公室 |
4 | 阿勒泰地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0906-2165139 | 阿勒泰市南區(qū)建業(yè)街86號(hào)阿勒泰地區(qū)財(cái)政局綜合科 |
5 | 克州財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0908-4210600 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅D什市天山路東延38號(hào)克州財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
6 | 伊犁州財(cái)政局會(huì)計(jì)處 | 0999-8075671 | 伊寧市海棠路3號(hào)伊犁州財(cái)政局會(huì)計(jì)處 |
7 | 奎屯市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0992-3243845 | 奎屯市北京東路18號(hào)奎屯市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
8 | 昌吉回族自治州財(cái)政局綜合科 | 0994-2522262 | 昌吉市建國(guó)路39號(hào)昌吉州財(cái)政局綜合科 |
9 | 克拉瑪依市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0990-6223640 | 克拉瑪依市迎賓路60號(hào)市政府1號(hào)樓218辦公室 |
10 | 博州財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0909-2311808 | 博樂(lè)市五臺(tái)路州直機(jī)關(guān)綜合樓博州財(cái)政局4號(hào)樓三樓會(huì)計(jì)科 |
11 | 塔城地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0901-6249401 | 塔城市團(tuán)結(jié)路23號(hào)塔城地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
12 | 和田地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0903-2063256 | 和田市屯墾東路9號(hào)和田地區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
13 | 吐魯番市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0995-8523252 | 吐魯番市高昌區(qū)文化路678號(hào)吐魯番市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
14 | 哈密市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0902-2239084 | 哈密市伊州區(qū)文化東路5號(hào)哈密市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
15 | 巴州財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0996-2032962 | 庫(kù)爾勒市人民東路29號(hào)巴州財(cái)政局會(huì)計(jì)科 |
16 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 0991-2330162、2359414 | 烏魯木齊市天山區(qū)明德路16號(hào) |
按照財(cái)政部要求,為推動(dòng)全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理, 自2024年8月15日起 會(huì)計(jì)人員信息采集、變更、調(diào)轉(zhuǎn)、繼續(xù)教育學(xué)分折算業(yè)務(wù)均通過(guò) 全國(guó)平臺(tái)(網(wǎng)址:https://ausm.mof.gov.cn/index/)辦理