央行決定6月20日起上調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5百分點
CPI維持在高位,除了物價上漲之外,央行因此而采取的貨幣政策也在影響著市民,其中主要是提高存款準(zhǔn)備金率和加息。今年以來,央行每月都提高一次存款準(zhǔn)備金率,每兩個月加一次息;上次加息還是在4月份,在物價水平居高不下的背景下,6月份加息似乎已是一觸即發(fā)。[詳細(xì)]
中國人民銀行存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽:
次數(shù) | 時間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度% |
42 | 2011年6月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% (中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 21.50% 18.00% | 0.5 0.5 |
41 | 2011年5月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% (中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 21.00% 17.50% | 0.5 0.5 |
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% (中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 20.50% 17.00% | 0.5 0.5 |
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.50% (中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 20.00% 16.50% | 0.5 0.5 |
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% (中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 19.50% 16.00% | 0.5 0.5 |
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% (中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 19.00% 15.50% | 0.5 0.5 |
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% (中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 18.50% 15.00% | 0.5 0.5 |
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% (中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 18.00% 14.50% | 0.5 0.5 |
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% (中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 17.50% 14.00% | 0.5 0.5 |
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% (中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 17.00% 13.50% | 0.5 - |
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
31 | 2010年1月12日 | (大型金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 不調(diào)整 | - |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 25 | 2008年06月07日 2008年05月20日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
16% | 16.50% | 0.50 | ||
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
時間:2011-06-14 責(zé)任編輯:youjun
課程推薦
- 初級會計職稱特色班
- 初級會計職稱精品班
- 初級會計職稱實驗班
- 初級會計職稱機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
相關(guān)文章
無相關(guān)信息
最新資訊
網(wǎng)站地圖
-
財經(jīng)會計熱門證書
-
初級會計職稱
-
中級會計職稱
-
注冊會計師
-
外貿(mào)會計證
-
會計實務(wù)操作
背景簡介 | 報名時間 | 報名條件 |
報名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場設(shè)置 | 考試時間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績管理 |
成績查詢 | 注意事項 | 證書辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫 |
背景簡介 | 報名時間 | 報名條件 |
報名流程 | 準(zhǔn)考證 | 考試形式 |
考場設(shè)置 | 考試時間 | 考試科目 |
考試教材 | 考試大綱 | 成績管理 |
成績查詢 | 注意事項 | 證書辦理 |
培訓(xùn)方式 | 復(fù)習(xí)策略 | 考試題庫 |
網(wǎng)絡(luò)課程涵蓋(36學(xué)時):
一、《管理會計概論》
三、《預(yù)算實務(wù)》
含預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算控制與分析
四、《成本管理》
含成本控制方法、成本責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)、作業(yè)成本分配等
新增實操課程(30學(xué)時):
1、《預(yù)算實操》
2、《成本實操》