江蘇省會(huì)計(jì)資格計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)考試答題大賽獲獎(jiǎng)名單
年度獎(jiǎng)學(xué)金 答題大賽[評(píng)估] 考生通過率調(diào)查
附:2011年江蘇省會(huì)計(jì)資格計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)考試答題大賽獲獎(jiǎng)名單
2012年11月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) |
經(jīng)驗(yàn)介紹 |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 李慧 | pp19900908 | 江蘇淮安 | 2012-11-3 20:01 | 96.0 |
|
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 朱紅梅 | a1041430484 | 江蘇揚(yáng)中 | 2012-11-5 10:19 | 95.5 |
|
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 段遠(yuǎn)遠(yuǎn) | duanyuanyuan | 江蘇蘇州 | 2012-11-15 21:14 | 95.0 |
|
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 湯舒佳 | tsj1108 | 江蘇蘇州 | 2012-11-5 19:25 | 100.0 |
|
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 藍(lán)菲琳 | m1025 | 江蘇蘇州吳江 | 2012-11-3 13:23 | 98.0 |
|
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 錢怡 | qy358754834 | 江蘇蘇州 | 2012-11-2 18:56 | 96.0 |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年12月1日
2012年10月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) | 經(jīng)驗(yàn)介紹 |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 張念 | a66687936 | 江蘇南京 | 2012-10-11 21:19 | 97.5 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 王珊 | feifeifeifei | 江蘇揚(yáng)州 | 2012-10-14 19:45 | 96.0 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 陳汝倩 | sss6 | 江蘇蘇州 | 2012-10-16 18:49 | 95.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 張志豪 | qaz998520 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2012-10-19 9:50 | 97.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 陸偉 | bidian | 江蘇蘇州 | 2012-10-12 15:08 | 97.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 田甜 | oweiksl | 江蘇連云港 | 2012-10-8 14:22 | 97.0 |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年11月3日
2012年9月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) | 經(jīng)驗(yàn)介紹 |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 姜海霞 | haixia150250 | 江蘇鹽城 | 2012-9-19 11:53 | 92.0 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 劉金英 | l5882308 | 江蘇南京 | 2012-9-29 22:16 | 91.0 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 范金婷 | fjt016 | 江蘇無錫江陰 | 2012-9-20 15:26 | 87.0 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 汪純 | wc275493830 | 江蘇常州 | 2012-9-28 12:50 | 83.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 潘昌芹 | PCQ0711 | 江蘇鹽城 | 2012-9-28 14:52 | 83.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 解定慧 | lj20080103 | 江蘇南京 | 2012-9-6 15:54 | 83.0 |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年10月6日
2012年8月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) | 經(jīng)驗(yàn)介紹 |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 朱雯 | GRING | 江蘇南京 | 2012-8-20 8:05 | 94.5 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 蔣繼亮 | jwjjl320 | 江蘇徐州 | 2012-8-23 23:13 | 89.0 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 顧娟 | gujuan_wx | 江蘇無錫 | 2012-8-18 15:49 | 86.0 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 郭雨 | gy138 | 江蘇南京 | 2012-8-15 13:33 | 94.0 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 戴書艷 | daiyan680 | 江蘇蘇州 | 2012-8-21 22:13 | 91.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 楊圣倩 | yanghuan10 | 江蘇連云港 | 2012-8-31 14:24 | 90.5 | |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年9月3日
2012年7月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) | 經(jīng)驗(yàn)介紹 |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 宋曉燕 | songxiaoyan0512 | 江蘇徐州 | 2012-7-26 11:33 | 89.5 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 葛銀蘭 | WHX6486928 | 江蘇鎮(zhèn)江丹陽 | 2012-7-21 13:24 | 88.5 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 李曉慧 | lixiaohui | 江蘇蘇州 | 2012-7-22 0:32 | 83 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 黃榮霞 | hrx078 | 江蘇南京 | 2012-7-30 23:28 | 91 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 劉金鳳 | liujf_83 | 江蘇南京 | 2012-7-6 12:36 | 87.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 李艷慧 | huihuired22 | 江蘇蘇州昆山 | 2012-7-17 16:44 | 83.5 |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年8月4日
2012年6月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) | 經(jīng)驗(yàn)介紹
|
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 團(tuán)體報(bào)名 | lyghh217 | 江蘇連云港 | 2012-6-27 8:28 | 89.5 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 團(tuán)體報(bào)名 | lyghh341 | 江蘇連云港 | 2012-6-25 18:00 | 89.5 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 團(tuán)體報(bào)名 | lyghh040 | 江蘇連云港 | 2012-6-21 15:52 | 86.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 孫莉 | sl1976 | 江蘇南通 | 2012-6-30 12:04 | 83.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 戎建華 | rong1976 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2012-6-29 20:58 | 81.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 張紅芳 | Miaogang123 | 江蘇蘇州 | 2012-6-29 15:47 | 69.5 |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年7月3日
2012年5月獲獎(jiǎng)名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會(huì)員代碼 | 地區(qū) | 交卷時(shí)間 | 成績(jī) | 備注
|
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一名 | 集體報(bào)名 | lyghh230 | 江蘇連云港 | 2012-5-30 16:55 | 90.0 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第二名 | 何復(fù)亮 | shizhecun | 江蘇蘇州 | 2012-5-28 14:34 | 89.0 | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第三名 | 王茉 | a760521a | 江蘇南京 | 2012-5-20 20:03 | 86.5 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 晏路 | wrzyl | 江蘇南京 | 2012-5-17 13:36 | 84.0 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 集體報(bào)名 | lyghh894 | 江蘇連云港 | 2012-5-29 21:12 | 73.0 | |
財(cái)經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 許蓉娟 | yunli33 | 江蘇無錫 | 2012-5-27 0:09 | 72.5 |
江蘇財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012年6月1日
2012年江蘇省會(huì)計(jì)資格計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)考試答題大賽【免費(fèi)答題,高分有獎(jiǎng)】
江蘇財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)題庫(kù)系統(tǒng)評(píng)估:全真模擬財(cái)政局題庫(kù)
賽況
課程推薦
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱特色班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱精品班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱實(shí)驗(yàn)班
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
相關(guān)文章
江蘇省會(huì)計(jì)機(jī)考答題大賽(年10月)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)三等獎(jiǎng)學(xué)金獲得者――陳汝倩 (2012-11-16 09:39:14) |
江蘇省會(huì)計(jì)機(jī)考答題大賽(年10月)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)二等獎(jiǎng)學(xué)金獲得者――王珊 (2012-11-16 09:36:36) |
江蘇省會(huì)計(jì)機(jī)考答題大賽(年10月)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)一等獎(jiǎng)學(xué)金獲得者――張念 (2012-11-16 09:28:57) |
江蘇省會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢信息匯總 (2012-11-11 15:56:58) |
江蘇省會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢信息匯總 (2012-11-02 16:54:27) |
年江蘇省常熟市會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢時(shí)間:1月10日起 (2012-11-02 15:56:53) |
江蘇省連云港會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢 (2012-11-02 15:55:08) |
年江蘇省徐州市會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢時(shí)間:1月1日起 (2012-11-02 15:51:43) |
江蘇省宿遷市會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢 (2012-11-02 15:49:55) |
江蘇省淮安市會(huì)計(jì)資格考試成績(jī)查詢 (2012-11-02 15:45:58) |